型號(hào) | YD2810H |
測(cè)試參數(shù) | L、C、Q、D、R |
測(cè)試頻率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz |
顯示范圍 | L:0.01nH~9999.99H C:0.01pF-10999μF D:0.0000~9999 R:0.01mΩ~99.9999MΩ Q:0.00001~99999.9 |
基本準(zhǔn)確度 | 0.1%(基本量程內(nèi)) |
測(cè)量速度 | 慢速3次/秒,中速6次/秒,快速12次/秒 |
清零方式 | 開路,短路 |
等效方式 | 串聯(lián)、并聯(lián) |
輸入阻抗 | 30歐/100歐 |
顯示方式 | 直讀和百分比 |
外型尺寸 | 290×275×110(mm) |
重量 | 約3.5kg |
常州揚(yáng)子LCR數(shù)字電橋YD2810H
產(chǎn)品二維碼參 考 價(jià): | 面議 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。