測(cè)量環(huán)境:23°C±5°C在80%R.H.以內(nèi)
測(cè)量功能 | 測(cè)試檔位 | 準(zhǔn)確度 | 備 註 |
DE-960TRF | |||
錶頭特色 | TAUT BAND | 吊線錶頭,耐震 | |
(直流電壓 測(cè)量) | 0.1V | ±3% F.S. | 輸入阻抗 20kΩ/V |
0.5V | |||
2.5V | |||
10V | |||
50V | |||
250V | |||
1000V | |||
(交流電壓 測(cè)量) | 10V | ±4% F.S. | 輸入阻抗 9kΩ/V |
50V | |||
250V | |||
1000V | |||
DCmA (直流毫安) | 50μA | ±3% F.S. | 電壓降約250mV (50μA時(shí)壓降100mV) |
2.5mA | |||
250mA | |||
Buzzer (蜂鳴) | 導(dǎo)通指示(約30Ω 或以下時(shí)蜂鳴器響) | V | 電源消耗同Ω x1檔位(150mA) |
(電阻測(cè)量) | X1 : 0~ 2KΩ Center 20Ω | ±3% of arc | 電池UM-3 (1.5V) X2 006P( 9V)Χ1 |
X10 : 0~ 20KΩ Center 200Ω | |||
X100 : 0~200KΩ Center 2kΩ | |||
X1K : 0~ 2MΩ Center 20kΩ | |||
X10K :0~ 20MΩ Center 200kΩ | |||
µF | 5µF | ±4% F.S. | 量測(cè)待測(cè)體電容值 |
50µF | |||
BATT. (電池測(cè)試) | 0~1.5V GOOD-?-BAD Color-coded scale | ±5% of arc | 負(fù)載電流 1.5V 250mA 9V 25mA |
0~9V GOOD-?-BAD Color-coded scale | |||
dB 分貝測(cè)試 | -10dB~+22dB(FOR 10VAC)~+62dB 0dB/0.775V(1mW through 600Ω) | ±4% F.S. | 9kΩ/ V |
漏電電流 測(cè)試 (lceo) (LI) | 0~ 150μA at x 1k range | ±5% of arc | 通過待測(cè)體之電流 |
0~ 1.5mA at x 100 range | |||
0~ 15mA at x 10 range | |||
0~ 150mA at x 1 range | |||
端子間 電壓 (LV) | Common to each Ω range 3V-0V (Reverse of LI scale) | ±5% of arc | 通過待測(cè)體所測(cè)得之電壓值 |
電晶體 (DC電流增益) 測(cè)量(hFE) | 電晶體 hFE : 0-1000 (in x 10Ω range) | ±3% of arc | 依面板上電晶體腳位直接插在面板上hFE的測(cè)試端子座 |
LED | in x 10Ω range | V | 依面板上±LED腳位直接插在面板上測(cè)試 |
溫度/濕度:
- 操作溫度/溼度:0°C~40°C(32°F~104°F)/低於80%R.H.(不結(jié)露)
- 儲(chǔ)存溫度/溼度:-10°C~50°C(14°F~122°F)/低於80%R.H.(不結(jié)露)
外型尺寸:
- 尺寸:152(長(zhǎng))x100(寬)x38(高)mm
附 件:
- 電池 1.5V(UM-3,AA) x 2
- 電池9V(006P,6F22) x1
- 使用說明書 x 1
- 鍍金測(cè)試棒(黑色+紅色) x 1
- 備用保險(xiǎn)絲-0.5A/250V 快速型 x 1 (內(nèi)附?5×20mm電錶殼內(nèi))
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。