技術(shù)參數(shù):
直流電壓 | 量程 | 分辨力 | 誤差極限 |
3V | 1mV |
±0.8%讀數(shù) ± 1字 | |
30V | 10mV | ||
300V | 0.1V | ||
1000V | 1V | ±1.0%讀數(shù) ± 2 字 | |
交流電壓 | 3V | 1mV |
±1.0%讀數(shù) ± 5 字 |
30V | 10mV | ||
300V | 0.1V | ||
750V | 1V | ±1.2 %讀數(shù) ± 5 字 | |
交流電流 | 300A | 0.1A | >600A ±3.0%讀數(shù) ± 10字 |
1000A | 1A | ||
直流電流 | 300A | 0.1A | >600A ±3.0%讀數(shù) ± 5字 |
1000A | 1A | ||
頻率 | 30kHz | 10Hz | ±2.0%讀數(shù) ± 10字 |
電阻 | 300W | 0.1W |
±2.0%讀數(shù) ± 10字 |
3kW | 1W | ||
30kW | 10W | ||
300kW | 0.1kW | ||
3MW | 1kW | ||
30MW | 10kW | ±2.5%讀數(shù) ± 10字 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。