型號 | CS9914G | |||||
ACW | 輸出 電壓 | 范圍 | 0.050kV~5.000kV | |||
精度 | ±(1.5%讀值+5V) | |||||
分辨率 | 1V | |||||
輸出功率 | 500VA(5.000kV/100mA) | |||||
額定電流 | 100mA | |||||
下限電流范圍 | 0~100mA,0=不判斷下限 | |||||
電流檔位 | 200uA、2mA、20mA、100mA | |||||
輸出波形 | 正弦波 | |||||
輸出波形失真度 | ≤2%(空載或純阻性負(fù)載) | |||||
波峰因數(shù) | 1.3~1.5 | |||||
輸出信號類型 | DDS+功放 | |||||
電壓上升時(shí)間 | 0.3s~999.9s 0=電壓上升時(shí)間關(guān) | |||||
測試時(shí)間 | 0.3s~999.9s 0=連續(xù)測試 | |||||
電壓下降時(shí)間 | 0.3s~999.9s 0=電壓下降時(shí)間關(guān) | |||||
間隔時(shí)間 | 0.0s~999.9s 0=間隔時(shí)間關(guān) | |||||
輸出電壓模式 | N模式、G模式 | |||||
DCW | 輸出 電壓 | 范圍 | 0.050kV~6.000kV | |||
精度 | ±(1.5%讀值+5V) | |||||
分辨率 | 1V | |||||
輸出功率 | 300W(6.000kV/50mA) | |||||
額定電流 | 50mA | |||||
電流檔位 | 2uA、20uA、200uA、2mA、20mA、100mA | |||||
紋波系數(shù) | ≤5% | |||||
放電時(shí)間 | ≤200ms | |||||
充電電流 | 50mA | |||||
電壓上升時(shí)間 | 0.3s~999.9s 0=電壓上升時(shí)間關(guān) | |||||
測試時(shí)間 | 0.3s~999.9s 0=連續(xù)測試 | |||||
電壓下降時(shí)間 | 0.3s~999.9s 0=電壓下降時(shí)間關(guān) | |||||
間隔時(shí)間 | 0.3s~999.9s 0=間隔時(shí)間關(guān) | |||||
延時(shí)報(bào)警時(shí)間 | 0.3s~999.9s 0=延時(shí)報(bào)警時(shí)間關(guān) | |||||
輸出電壓模式 | N模式、G模式 | |||||
電 壓 表 | 范圍 | AC | 0.050kV~5.000kV | |||
DC | 0.050kV~6.000kV | |||||
精度 | ±(1.5%讀值+5V) | |||||
分辨率 | 1V | |||||
顯示數(shù)值 | 均方根值 | |||||
電 流 表 | 測量 范圍 | AC | 0 ~ 100mA | 0 ~ 100mA | ||
DC | ----------- | 0 ~ 50mA | ||||
分辨率 | AC | 200uA檔:0.1uA,2mA檔:1uA,20mA、100mA檔:10uA | ||||
DC | -------- | 2uA檔: 0.001uA,20uA檔: 0.01uA, 200uA檔:0.1uA,2mA檔: 1uA, 20mA、50mA檔: 10uA | ||||
測量精度 | ≥2mA為±(1.5%+5個(gè)字),<2mA為±(2%+5個(gè)字) | |||||
偏移功能 | 測試線及附件的的電流可以被減去。 | |||||
測試模式 | GND模式:RETURN端接機(jī)殼 FLOAT模式:RETURN端不接機(jī)殼 | |||||
計(jì) 時(shí) 器 | 范圍 | 0~999.9s | ||||
分辨率 | 0.1s | |||||
精度 | ±(0.1%+50ms) |
名稱 | 型號 | 圖片 | 類型 | 描述 |
程控高壓測試棒 | CS26009-1 | | 標(biāo)配 | 1個(gè) |
程控高壓測試夾 | CS26009-2 | | 標(biāo)配 | 1個(gè) |
程控電流測試夾 | CS26009-3 | | 標(biāo)配 | 1個(gè) |
電源線 | CS26031-1 | | 標(biāo)配 | 1個(gè) |
數(shù)據(jù)連接線 | CS26023-1 | | 選配 | 1個(gè) |
USB接口電纜 | CS26027-1 | | 選配 | 1個(gè) |
耐壓點(diǎn)檢盒 | CS26032 | | 標(biāo)配 | 1個(gè) |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。