型號 | CS9911AS | CS9911BS | CS9912AS | CS9912BS | ||||||||
ACW | 輸出電壓 | 范圍 | (0.050~5.000)kV | |||||||||
精度 | ±(2%讀值+5V) | |||||||||||
分辨率 | 1V | |||||||||||
輸出功率 | 75W | 100W | ||||||||||
額定電流 | 15mA | 20mA | ||||||||||
電流檔位 | 2mA、15mA | 2mA、20mA | ||||||||||
電流下限 | (0~15.00)mA,0=不判斷下限 | (0~20.00)mA,0=不判斷下限 | ||||||||||
輸出波形 | 正弦波 | |||||||||||
輸出波形失真度 | ≤2%(空載或純阻性負載) | |||||||||||
波峰因數(shù) | 1.3~1.5 | |||||||||||
輸出波形方式 | DDS+線性功放 | |||||||||||
ACW | 電壓上升時間 | 0.3s~999.9s 0=電壓上升時間關 | ||||||||||
測試時間 | 0.3s~999.9s 0=連續(xù)測試 | |||||||||||
電壓下降時間 | 0.3s~999.9s 0=電壓下降時間關 | |||||||||||
間隔時間 | 0.3s~999.9s 0=間隔時間關 | |||||||||||
DCW | 輸出電壓 | 范圍 | | (0.050~6.000)kV | | (0.050~6.000)kV | ||||||
精度 | | ±(2%讀值+5V) | | ±(2%讀值+5V) | ||||||||
分辨率 | | 1V | | 1V | ||||||||
輸出功率 | | 30W | | 60W | ||||||||
額定電流 | | 5.000mA | | 9.999mA | ||||||||
電流檔位 | | 2mA、5mA | | 2mA、10mA | ||||||||
電流下限 | | (0~5.000)mA,0=不判斷下限 | | (0~9.999)mA,0=不判斷下限 | ||||||||
紋波系數(shù) | | ≤5%(6kV/5mA) | | ≤5%(6kV/10mA) | ||||||||
放電時間 | | ≤200ms | | ≤200ms | ||||||||
充電電流 | | 5mA | | 9.999mA | ||||||||
電壓上升時間 | | 0.3~999.9s 0=電壓上升時間關 | | 0.3~999.9s 0=電壓上升時間關 | ||||||||
測試時間 | | 0.3~999.9s 0=連續(xù)測試 | | 0.3~999.9s 0=連續(xù)測試 | ||||||||
電壓下降時間 | | 0.3~999.9s 0=電壓下降時間關 | | 0.3~999.9s 0=電壓下降時間關 | ||||||||
間隔時間 | | 0.3~999.9s 0=間隔時間關 | | 0.3~999.9s 0=間隔時間關 | ||||||||
電 壓 表 | 范圍 | 0.050kV~6.000kV | ||||||||||
精度 | ±(2%讀值+5V) | |||||||||||
分辨率 | 1V | |||||||||||
顯示數(shù)值 | 均方根值 | |||||||||||
電 流 表 | 測量范圍 | AC | 0 ~ 20mA | |||||||||
DC | 0 ~ 10mA | |||||||||||
分辨率 | AC | 2mA檔:1uA,20(15mA)mA檔,10uA | ||||||||||
DC | 2mA檔1uA,10(5mA)mA檔,10uA | |||||||||||
精度 | ±(2%+5個字) | |||||||||||
偏移電流 | 0 ~ 2mA | |||||||||||
計時器 | 范圍 | 0.1s~999.9s | ||||||||||
精度/分辨率 | ±1%/0.1s |
名稱 | 型號 | 圖片 | 類型 | 描述 |
程控高壓測試棒 | CS26009-1 | | 標配 | 1個 |
程控高壓測試夾 | CS26009-2 | | 標配 | 1個 |
程控電流測試夾 | CS26009-3 | | 標配 | 1個 |
數(shù)據(jù)連接線 | CS26023-1 | | 標配 | 1個 |
USB接口電纜 | CS26027-1 | | 標配 | 1個 |
耐壓點檢盒 | CS26032 | | 選配 | 1個 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。