耐壓測(cè)試 | ||||||
型號(hào) | 輸出電壓 | 測(cè)試電流 | 精確度 | 測(cè)試時(shí)間 | 頻率 | 電弧偵測(cè) |
CS9949 | 0.050kV—5.000kV(AC) 0.050kV—6.000kV(DC) | 0—30.00mA(AC) 0—10.00mA(AC) | ±(2%讀值+5V) | (0.0-999.9)秒 | 50/60Hz | 0—30mA(電流方式) 0—9(等級(jí)方式) |
CS9940AS | ||||||
CS9934S | ||||||
CS9935S | ||||||
絕緣電阻 | ||||||
型號(hào) | 輸出電壓 | 測(cè)試電阻 | 精確度 | 測(cè)試時(shí)間 | ||
CS9949 | 0.050kV—1.000kV(DC) | 1MΩ--10.00GΩ | ±(2%讀值+2字) | (0.0-999.9)秒 | ||
CS9940AS | ||||||
CS9934S | ||||||
CS9935S | ||||||
泄漏電流 | ||||||
型號(hào) | 輸出電壓 | 測(cè)試電流 | 精確度 | 測(cè)試時(shí)間 | 輸出功率 | 外配電源 |
CS9949 | (85.0—250.0)V | 0—20.00mA | ±(1%讀值+2字) | (0.0-999.9)秒 | 300VA | 可選 |
CS9940AS | ||||||
CS9935S | ||||||
接地電阻 | ||||||
型號(hào) | 輸出電流 | 測(cè)試電阻 | 精確度 | 測(cè)試時(shí)間 | ||
CS9949 | (1.00—30.00)A | (0.0~510.0)mΩ | ±(2%讀值+5字) | (0.0-999.9)秒 | ||
CS9940AS | ||||||
CS9934S | ||||||
CS9935S | ||||||
功率測(cè)試 | ||||||
型號(hào) | 輸出電壓 | 電流 | 精確度 | 測(cè)試時(shí)間 | 功率 | 外配電源 |
CS9949 | (85.0—250.0)V | 0—20.00A | ±(1%讀值+5字) | (0.0-999.9)秒 | 300VA | 可選 |
CS9934S | 0—3.000A | 6000VA | 標(biāo)配 | |||
低壓?jiǎn)?dòng) | ||||||
型號(hào) | 輸出電壓 | 電流 | 精確度 | 測(cè)試時(shí)間 | 功率 | 外配電源 |
CS9949 | (85.0—250.0)V | 0—3.000A | ±(1%讀值+5字) | (0.0-999.9)秒 | 300VA | 可選 |
名稱 | 型號(hào) | 圖片 | 類型 | 描述 |
程控高壓測(cè)試棒 | CS26009-1 | | 標(biāo)配 | 1個(gè) |
程控高壓測(cè)試夾 | CS26009-2 | | 標(biāo)配 | 1個(gè) |
程控電流測(cè)試夾 | CS26009-3 | | 標(biāo)配 | 1個(gè) |
接地附件(紅色) | CS26011-1 | | 標(biāo)配 | 1個(gè) |
接地附件(黑色) | CS26011-2 | | 標(biāo)配 | 1個(gè) |
安規(guī)綜合測(cè)試儀附件 | CS26017-1 | | 標(biāo)配 | 1個(gè) |
電源線 | CS26031-1 | | 標(biāo)配 | 1個(gè) |
數(shù)據(jù)連接線 | CS26023-1 | | 標(biāo)配 | 1個(gè) |
USB接口電纜 | CS26027-1 | | 標(biāo)配 | 1個(gè) |
耐壓點(diǎn)檢盒 | CS26032 | | 選配 | 1個(gè) |
泄漏點(diǎn)檢盒 | CS26033 | | 選配 | 1個(gè) |
絕緣點(diǎn)檢盒 | CS26034 | | 選配 | 1個(gè) |
接地點(diǎn)檢盒 | CS26035 | | 選配 | 1個(gè) |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。