型號 | 荷重 | 最小讀值 | 精度 | 測量單位 | 計(jì)測方式 | 電源 | 標(biāo)準(zhǔn)附件 |
NH-10 | 10N/1Kgf | 0.001Kg/0.01N | ±0.5% | N(牛頓) Kgf(千克力) lb(磅) | 值 | 6V鎳氫電池 | LK26012 LK26014 |
NH-20 | 20N/2Kgf | 0.001Kg/0.01N | |||||
NH-50 | 50N/5Kgf | 0.001Kg/0.01N | |||||
NH-100 | 100N/10Kgf | 0.01Kg/0.1N | |||||
NH-200 | 200N/20Kgf | 0.01Kg/0.1N | |||||
NH-500 | 500N/50Kgf | 0.01Kg/0.1N | 電腦軟件需另配 LK26016 | ||||
NH-1k | 1000N/100Kgf | 0.1Kg/1N | ±1% | ||||
NH-2k | 2000N/200Kgf | 0.1Kg/1N | |||||
NH-5k | 5000N/500Kgf | 0.5Kg/5N | |||||
NK-10K | 10000N/1000kgf | 1kg/10N |
常州藍(lán)科數(shù)顯推拉力計(jì) NH-1k NH-2k
產(chǎn)品二維碼參 考 價(jià): | 面議 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。