被測(cè)導(dǎo)體直徑 | 約φ110mm | ||
額定電流 | AC1000A | ||
輸出電壓 | AC500mV/1000A(AC0.5mV/A) | ||
精確度 (正弦波輸入) | ±0.8%rdg±0.2mV(45~65Hz) ±1.5%rdg±0.4mV(40~1kHz) | ||
相位特征 | ±2.0°以內(nèi) (45~65Hz) | ||
操作溫濕度范圍 | -10℃~50℃、相對(duì)濕度85%以下(無(wú)結(jié)露) | ||
輸出電阻 | 100Ω以下 | ||
導(dǎo)線長(zhǎng)度 | 約3m | ||
輸出端口 | MINI DIN 6PIN | ||
安全規(guī)格 | IEC 61010-1, IEC 61010-2-030, IEC 61010-2-032 CAT IV 300V/CAT III 600V 污染度2, IEC 61326 | ||
外形尺寸/適用型號(hào) | 電子控制臺(tái) 65(L)×24(W)×22(D)mm(不含突出部分)/5010,5020,6305,6315 | ||
重量 | 約180g | ||
附件 | 使用說(shuō)明書(shū) 電纜標(biāo)志 9095(便攜箱) |
日本克列茨傳感器KEW8130
產(chǎn)品二維碼參 考 價(jià): | 面議 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。