額定動(dòng)作電流 | 5/10/30/100/300/500mA |
故障狀態(tài)設(shè)定 | ×1/2,×1,快速(250mA) |
故障動(dòng)作時(shí)間 | 2000ms,40ms |
低分辨率 | 1ms |
動(dòng)作時(shí)間精度 | ±2%rdg±3dgt |
工作電壓 | 220V /230V/240V (50/60Hz) |
耐壓 | 2200V/分鐘 |
外形尺寸 | 140(L)×90(W)×20(D)mm |
重量 | 約350g |
附件 | 7019(測(cè)試線) 便攜箱 使用說(shuō)明書 |
上海妙定電氣有限公司
免費(fèi)會(huì)員
參 考 價(jià): | 面議 |
MODEL 5402D漏電開(kāi)關(guān)測(cè)試儀跳脫時(shí)間顯示在數(shù)字顯示屏上。 有2個(gè)LED指示燈可快速檢查接線的正確情形。 精巧、質(zhì)輕及操作容易。 零交電路可測(cè)試0和180°位置時(shí)的正弦波,并顯示 MIN(BEST)和MAX(WORST)跳脫時(shí)間。
額定動(dòng)作電流 | 5/10/30/100/300/500mA |
故障狀態(tài)設(shè)定 | ×1/2,×1,快速(250mA) |
故障動(dòng)作時(shí)間 | 2000ms,40ms |
低分辨率 | 1ms |
動(dòng)作時(shí)間精度 | ±2%rdg±3dgt |
工作電壓 | 220V /230V/240V (50/60Hz) |
耐壓 | 2200V/分鐘 |
外形尺寸 | 140(L)×90(W)×20(D)mm |
重量 | 約350g |
附件 | 7019(測(cè)試線) 便攜箱 使用說(shuō)明書 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
中美貿(mào)易網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .Copyright(C) http://m.sfeb5.com,All rights reserved.
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),中美貿(mào)易網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。