礦用橡套電纜 MY電纜MYP電纜MC電纜MCP電纜
型號(hào) | 名稱(chēng) | 用途 |
MY-0.38/0.66 | 煤礦用移動(dòng)橡套軟電纜 | 額定電壓為0.38/0.66kV各種井下移動(dòng)采煤設(shè)備的電源連接和控制與信號(hào)設(shè)備電源連接 |
MY-0.38/0.66 MYP-0.38/0.66 MYP -0.66/1.14
1-動(dòng)力線(xiàn)芯導(dǎo)體;2-填充;3-絕緣;4-半導(dǎo)電屏蔽層;5-地線(xiàn)芯導(dǎo)體;6-護(hù)套
標(biāo)稱(chēng)截面 mm2 | 導(dǎo)體中單線(xiàn)zui大直徑 mm | 20℃導(dǎo)體zui大直流電阻 Ω/km |
4 | 0.3 | 0.554 |
6 | 0.3 | 0.386 |
10 | 0.4 | 0.272 |
16 | 0.41 | 1.24 |
25 | 0.41 | 0.795 |
35 | 0.41 | 0.565 |
50 | 0.41 | 0.393 |
70 | 0.51 | 0.277 |
95 | 0.51 | 0.210 |
芯數(shù)×導(dǎo)體標(biāo)稱(chēng)截面 mm2 | 標(biāo)稱(chēng)厚度 mm | 電纜外徑 mm | |
絕緣 | 護(hù)套 | MY-0.38/0.66 | |
1×4 | 1.4 | 1.5 | 8.0~10.0 |
礦用橡套電纜 MY電纜MYP電纜MC電纜MCP電纜
芯數(shù)×導(dǎo)體標(biāo)稱(chēng)截面 mm2 | 標(biāo)稱(chēng)厚度 mm | 電纜外徑 mm | |||
動(dòng)力線(xiàn)芯 | 地線(xiàn)芯 | 動(dòng)力線(xiàn)芯絕緣 | 護(hù)套 | MY-0.38/0.66 | MYP-0.38/0.66 |
3×4 | 1×4 | 1.4 | 3.5 | 19.0~22.5 | 22.0~26.5 |
3×95 | 1×25 | 2.2 | 5.5 | 52.5~59.5 | 55.5~63.0 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。