YC橡套電纜生產(chǎn)廠家 YC重型橡套電纜產(chǎn)品報(bào)價(jià)詳細(xì)介紹:
橡皮絕緣、橡皮護(hù)套和不延燃通用橡套電纜。 通用電纜分為YC電纜,YCW電纜,YZ電纜,YZW電纜,野外用電纜,橡套線。
YC橡套電纜生產(chǎn)廠家 YC重型橡套電纜產(chǎn)品報(bào)價(jià)結(jié)構(gòu)示意圖 :
型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 截面mm2 | 芯數(shù) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 主要適用范圍 |
YC | 通用橡套電纜 | 1.5-400 | 1 | GB5013.2-97 請(qǐng)任 | 用于交流電壓450/750V及以下各種移動(dòng)電器設(shè)備,能承受較大的機(jī)械外力作用,工作溫度應(yīng)不超過(guò)65℃ |
YCW | 通用橡套軟電纜 | 1.5-400 | 1 | GB5013.4-97 請(qǐng)任 | 用于交流電壓450/750V及以下各種移動(dòng)電器設(shè)備,適用于戶外或接觸油污場(chǎng)合,工作溫度應(yīng)不超過(guò)60℃ |
芯數(shù)×標(biāo)準(zhǔn)截面 mm2 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu)根/mm | 絕緣厚度mm | 護(hù)套 厚度 mm | 標(biāo)稱外徑mm | 平均外徑mm | 20℃時(shí)導(dǎo)體電阻zui大值Ω/km | ||
上限 | 下限 | 不鍍錫 | 鍍錫 | |||||
0.08 | 7/0.12 | 0.4 | 0.4 | 2.46 | 2.4 | 2.9 | 247 | 254 |
0.12 | 7/0.15 | 0.4 | 0.4 | 2.55 | 2.4 | 3.0 | 158 | 163 |
0.2 | 12/0.15 | 0.4 | 0.4 | 2.72 | 2.6 | 3.2 | 92.3 | 95 |
0.3 | 16/0.15 | 0.5 | 0.4 | 3.01 | 2.9 | 3.5 | 69.2 | 71.2 |
0.4 | 23/0.15 | 0.5 | 0.4 | 3.20 | 3.0 | 3.7 | 48.2 | 49.6 |
0.5 | 16/0.20 | 0.5 | 0.4 | 3.24 | 3.1 | 3.8 | 39.0 | 40.1 |
0.5 | 28/0.15 | 0.5 | 0.4 | 3.31 | 3.1 | 3.8 | 39.0 | 40.1 |
0.75 | 24/0.20 | 0.5 | 0.4 | 3.50 | 3.4 | 4.1 | 26.0 | 26.7 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。