齊全-MY370+125橡套電纜 礦井下用電纜 MY橡套電纜詳細介紹:
1 、 概述
1.1 產品執(zhí)行標準:MT818.5-2009
1.2 產品的型號名稱和用途見表1.
表1
型號 | 名稱 | 齊全-MY370+125橡套電纜 礦井下用電纜 MY橡套電纜用途 |
MY-0.38/0.66 | 煤礦用移動橡套軟電纜 | 額定電壓為0.38/0.66kV各種井下移動采煤設備的電源連接和控制與信號設備電源連接 |
MYP-0.38/0.66 | 煤礦用移動屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓為0.38/0.66kV各種井下移動采煤設備的電源連接 |
MYP-0.66/1.14 | 煤礦用移動屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓為0.66/1.14kV各種井下移動采煤設備的電源連接 |
1.3產品型號含義
部分 | 第二部分 | 第三部分 | 第四部分 |
M | Y | P | 額定電壓U0/U (kV) |
部分:用大寫字母M表示煤礦用阻燃電纜的系列代號。
第二部分:用大寫字母Y表示采煤設備(移動)用電纜。
第三部分:用大寫字母P表示非金屬屏蔽電纜。
第四部分:用阿拉伯數字表示額定電壓U0/U,單位為kV
1.4產品結構圖
MY-0.38/0.66 MYP-0.38/0.66 MYP -0.66/1.14
1-動力線芯導體;2-填充;3-絕緣;4-半導電屏蔽層;5-地線芯導體;6-護套
2 、主要性能指標
2.1 導體單線鍍錫。導體單線直徑和20℃導體直流電阻見表2規(guī)定。
表2
標稱截面 mm2 | 導體中單線zui大直徑 mm | 20℃導體zui大直流電阻 Ω/km |
4 | 0.3 | 0.554 |
6 | 0.3 | 0.386 |
10 | 0.4 | 0.272 |
16 | 0.41 | 1.24 |
25 | 0.41 | 0.795 |
35 | 0.41 | 0.565 |
50 | 0.41 | 0.393 |
70 | 0.51 | 0.277 |
95 | 0.51 | 0.210 |
2.2 導體絕緣電阻符合表3的規(guī)定。
表3
動力線芯標稱截面 mm2 | 20℃導體zui大直流電阻 MΩ·km | 動力線芯標稱截面 mm2 | 20℃導體zui大絕緣電阻 MΩ·km |
4 | ≥600 | 35 | ≥250 |
煤礦用屏蔽電纜絕緣主線芯之間及主線芯與地線之間的絕緣電阻,換算到+20℃時不低于100MΩ·km。
礦用橡套軟電纜產品標準:煤安認證標準
M型電纜有4芯和5芯兩種結構,有3根主線芯和一根地線芯組成(5芯電纜中有一芯為控制線),圍繞墊芯絞合成纜,外面擠包氯化聚乙烯橡皮護套或黑色氯丁橡皮護套。
導電線芯:采用軟銅線,其性能符合 GB/T3956-1997。
絕緣:采用GB7594.2-1987中XJ-00A型橡皮。
線芯識別:采用絕緣分色識別,主線芯紅、綠、白。地線黑色,控制線白色。
成纜:主線芯、地線、控制線圍繞橡皮墊芯按右向絞合成纜。
護套:采用GB7594.7-1987中XH-03A型橡皮。
普通型M型成品電纜具有不延燃性能,阻燃型M型成品電纜的阻燃性能滿足MT386-1995的要求。
電纜標志:電纜表面印有型號、電壓、規(guī)格及制造廠名稱。
MCP采煤機電纜的型號、規(guī)格
型 號 | 芯 數 | 標稱截面(mm?) |
MC—0.38/0.66 | 3+1 | 16~185 |
MCP—0.38/0.66 | 3+1 | 16~185 |
MCP—0.66/1.14 | 3+1 | 35~185 |
MCP—0.66/1.14 | 3+3/3 | 50~185 |
MCP—1.9/3.3 | 3+1 | 35~185 |
MCP—1.9/3.3 | 3+3/3 | 35~185 |
采煤機電纜技術參數
MC、 MCP-0.38/0.66
芯數×導體標稱截面(mm2) | 標稱厚度(mm) | ||
動力線芯 | 地線芯 | 動力線芯絕緣 | 護套 |
3×16 | 1×4 | 1.6 | 4.5 |
3×25 | 1×6 | 1.8 | 5.5 |
3×35 | 1×6 | 1.8 | 5.5 |
3×50 | 1×10 | 2.0 | 5.5 |
3×70 | 1×16 | 2.0 | 6.0 |
3×95 | 1×25 | 2.2 | 6.0 |
3×120 | 1×35 | 2.2 | 6.5 |
3×150 | 1×35 | 2.4 | 6.5 |
3×185 | 1×50 | 2.4 | 7.0 |
MCP-0.66/1.14
芯數×導體標稱截面(mm2) | 標稱厚度(mm) | ||||
動力線芯 | 地線芯(A型) | 地線芯(B型) | 動力線芯絕緣 | 護套(A型) | 護套(B型) |
3×35 | 1×6 | - | 2.0 | 6.0 | 7.0 |
3×50 | 1×10 | 3×16/3 | 2.2 | 7.0 | 7.5 |
3×70 | 1×16 | 3×25/3 | 2.2 | 7.0 | 7.5 |
3×95 | 1×25 | 3×35/3 | 2.4 | 7.0 | 7.5 |
3×120 | 1×35 | 3×50/3 | 2.4 | 7.0 | 7.5 |
3×150 | 1×35 | 3×50/3 | 2.6 | 7.0 | 7.5 |
3×185 | 1×50 | 3×70/3 | 2.6 | 7.0 | 7.5 |
MCPTJ-1.9/3.3
芯數×導體標稱截面(mm2) | 標稱厚度(mm) | ||||
動力線芯 | 地線芯(A型) | 地線芯(B型) | 動力線芯絕緣 | 護套(A型) | 護套(B型) |
3×35 | 1×16 | 3×16/3 | 2.8 | 6.0 | 7.0 |
3×50 | 1×25 | 3×25/3 | 2.8 | 7.0 | 7.5 |
3×70 | 1×35 | 3×35/3 | 3.0 | 7.0 | 7.5 |
3×95 | 1×50 | 3×50/3 | 3.0 | 7.0 | 7.5 |
3×120 | 1×70 | 3×70/3 | 3.2 | 7.0 | 7.5 |
3×150 | 1×70 | 3×70/3 | 3.2 | 7.0 | 7.5 |
3×185 | 1×95 | 3×95/3 | 3.4 | 7.0 | 7.5 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。