MYQ4x2.5電纜價(jià)格0.3/0.5KV國(guó)標(biāo)價(jià)格詳細(xì)介紹:
型號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 電壓 | 芯數(shù) | 截面 | 主要適用范圍 |
VV | 銅芯、鋁芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力vv電纜 | 0.6/1KV | 1, | 1-240 | 敷設(shè)在室內(nèi)、隧道、及溝管中,不能承受機(jī)械外力的作用 |
VV22 | 銅芯、鋁芯聚氯乙烯絕緣聚鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力vv22電纜 | 4-240 | 同VV型,能直埋在土壤中可承受機(jī)械外力,不能承受大的拉力 | ||
ZRVV | 銅芯、鋁芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套阻燃電力zrvv電纜 | 1-240 | 同VV型,適用于有阻燃要求的場(chǎng)合 | ||
ZRVV22 | 銅芯、鋁芯聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套阻燃電力電纜 | 4-240 | 同VV22型,適用于有阻燃要求的場(chǎng)合 |
1 、 概述MYQ4x2.5電纜價(jià)格0.3/0.5KV國(guó)標(biāo)價(jià)格
1.1 產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):MT818.5-2009
1.2 產(chǎn)品的型號(hào)名稱(chēng)和用途見(jiàn)表1.
表1
型號(hào) | 名稱(chēng) | 用途 |
MY-0.38/0.66 | 煤礦用移動(dòng)橡套軟電纜 | 額定電壓為0.38/0.66kV各種井下移動(dòng)采煤設(shè)備的電源連接和控制與信號(hào)設(shè)備電源連接 |
MYP-0.38/0.66 | 煤礦用移動(dòng)屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓為0.38/0.66kV各種井下移動(dòng)采煤設(shè)備的電源連接 |
MYP-0.66/1.14 | 煤礦用移動(dòng)屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓為0.66/1.14kV各種井下移動(dòng)采煤設(shè)備的電源連接 |
1.3 產(chǎn)品型號(hào)含義
部分 | 第二部分 | 第三部分 | 第四部分 |
M | Y | P | 額定電壓U0/U (kV) |
部分:用大寫(xiě)字母M表示煤礦用阻燃電纜的系列代號(hào)。
第二部分:用大寫(xiě)字母Y表示采煤設(shè)備(移動(dòng))用電纜。
第三部分:用大寫(xiě)字母P表示非金屬屏蔽電纜。
第四部分:用阿拉伯?dāng)?shù)字表示額定電壓U0/U,單位為kV
1.4 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖
MY-0.38/0.66 MYP-0.38/0.66 MYP -0.66/1.14
1-動(dòng)力線(xiàn)芯導(dǎo)體;2-填充;3-絕緣;4-半導(dǎo)電屏蔽層;5-地線(xiàn)芯導(dǎo)體;6-護(hù)套
2 、主要性能指標(biāo)
2.1 導(dǎo)體單線(xiàn)鍍錫。導(dǎo)體單線(xiàn)直徑和20℃導(dǎo)體直流電阻見(jiàn)表2規(guī)定。
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。