礦用橡套軟電纜MYQ-300V照明電纜42.5
型號(hào)(Type):MYQ 額定電壓(Rating Voltage):300/500V芯數(shù)截面 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 絕緣厚度 | 護(hù)套厚度 | 電纜外徑 | 參考重量 | 導(dǎo)體(銅)zui大直流電阻 | 20 ℃載流量 | ||
標(biāo)稱 | zui大 | ||||||||
2 × 1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 1.5 | 8.1 | 8.9 | 100.5 | 19.50 | 16 | |
2 × 1.5 | 30/0.25 | 0.8 | 1.5 | 9.4 | 10.3 | 138.3 | 13.30 | 20 | |
2 × 2.5 | 49/0.25 | 1.0 | 1.5 | 11.5 | 12.7 | 200.5 | 7.98 | 28 | |
3 × 1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 1.5 | 8.4 | 9.0 | 116.3 | 19.50 | 13 | |
3 × 1.5 | 30/0.25 | 0.8 | 1.5 | 9.9 | 10.9 | 161.8 | 13.30 | 17 | |
3 × 2.5 | 49/0.25 | 1.0 | 1.5 | 12.1 | 13.4 | 246.2 | 7.98 | 24 | |
4 × 1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 1.5 | 9.1 | 10.1 | 141.9 | 19.50 | 12 | |
4 × 1.5 | 30/0.25 | 0.8 | 1.5 | 10.7 | 11.8 | 197.5 | 13.30 | 17 | |
4 × 2.5 | 49/0.25 | 1.0 | 2.0 | 14.3 | 15.7 | 329.7 | 7.98 | 24 | |
7 × 1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 1.5 | 10.6 | 11.7 | 212.1 | 19.50 | 11 | |
7 × 1.5 | 30/0.25 | 0.8 | 2.0 | 13.6 | 15.0 | 335.1 | 13.30 | 16 | |
| |||||||||
| 22.7 | 24.9 | 752.4 | 7.98 | 32 |
型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 電壓V | 芯數(shù) | 截面 mm2 | 主要適用范圍 |
KVV | 阻銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套kvv電纜 | 450/750 | 4-37 | 0.75-10 | 敷設(shè)在室內(nèi),電纜溝、管道等固定場(chǎng)合 |
KVV22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝kvv22電纜 | 450/750 | 4-37 | 0.75-10 | 敷設(shè)在室內(nèi),電纜溝、管道直埋等能承受較大機(jī)械外力的固定場(chǎng)合 |
KVVP | 阻燃銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套kvvp電纜 | 450/750 | 4-37 | 0.75-10 | 敷設(shè)在室內(nèi),電纜溝、管道等要求屏蔽的固定場(chǎng)合 |
KVVR | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制軟電纜 | 450/750 | 4-37 | 0.75-10 | 敷設(shè)在室內(nèi),有移動(dòng)要求的場(chǎng)合 |
KVVRP | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套編織屏蔽控制軟電纜 | 450/750 | 4-37 | 0.75-10 | 敷設(shè)在室內(nèi),有移動(dòng)屏蔽要求的場(chǎng)合 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。