銷售MYPTJ3.6/6KV礦用橡套電纜 MYPTJ小貓牌電纜
●型號(hào)、規(guī)格
型號(hào) | 芯數(shù)×導(dǎo)體標(biāo)稱截面 mm2 | 標(biāo)稱厚度mm | ||||
動(dòng)力線芯 | 地線芯 |
| 動(dòng)力線芯 | 地線芯 | ||
MYPTJ 6/10 | 3×25 | 3×16/3 | 3×2.5 | 5.0 | 內(nèi)護(hù)套:2.5 外護(hù)套:6.5 | |
3×35 | 3×16/3 | 3×2.5 | ||||
3×50 | 3×25/3 | 3×2.5 | ||||
3×70 | 3×35/3 | 3×2.5 | ||||
3×95 | 3×50/3 | 3×2.5 | ||||
3×120 | 3×35/3 | 3×2.5 | 內(nèi)護(hù)套:3.0 外護(hù)套:6.5 | |||
3×150 | 3×50/3 | 3×2.5 | ||||
3×185 | 3×70/3 | 3×2.5 | ||||
MYPTJ 8.7/10 | 3×25 | 3×16/3 | 3×2.5 |
6.5 | 內(nèi)護(hù)套:3.0 外護(hù)套:7.0 | |
3×35 | 3×16/3 | 3×2.5 | ||||
3×50 | 3×25/3 | 3×2.5 | ||||
3×70 | 3×25/3 | 3×2.5 | ||||
3×95 | 3×35/3 | 3×2.5 | ||||
3×120 | 3×35/3 | 3×2.5 | ||||
3×150 | 3×50/3 | 3×2.5 | ||||
3×185 | 3×70/3 | 3×2.5 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。