銷售KVV控制電纜,KVV控制電纜價格詳細介紹:
為適應(yīng)市場需要,我廠在生產(chǎn)普通塑料絕緣控制電纜的基礎(chǔ)上,近年來又開發(fā)了屏蔽和阻燃型控制電纜,深受廣大用戶歡迎。 控制電纜包括kvv電纜,kvvr電纜,zrkvv電纜,zrkvvp電纜,kvvp電纜,kvvrp電纜,kvvp2電纜,kvvp2-22電纜,nhkvv電纜,zrkvvrp電纜,kvv22電纜,zrkvv22電纜。
執(zhí)行標準:GB 9330-88。阻燃電纜還應(yīng)符合IEC332-3標準的技術(shù)條件。
銷售KVV控制電纜,KVV控制電纜價格結(jié)構(gòu)示意圖 :
型號 | 產(chǎn)品名稱 | 電壓V | 芯數(shù) | 截面 mm2 | 主要適用范圍 |
KVV | 阻燃銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套kvv電纜 | 450/750 | 4-37 | 0.75-10 | 敷設(shè)在室內(nèi),電纜溝、管道等固定場合 |
芯數(shù)×標準截面 mm2 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu)根/mm | 絕緣厚度mm | 護套 厚度 mm | 標稱外徑mm | 平均外徑mm | 20℃時導(dǎo)體電阻zui大值Ω/km | ||
上限 | 下限 | 不鍍錫 | 鍍錫 | |||||
0.08 | 7/0.12 | 0.4 | 0.4 | 2.46 | 2.4 | 2.9 | 247 | 254 |
0.12 | 7/0.15 | 0.4 | 0.4 | 2.55 | 2.4 | 3.0 | 158 | 163 |
0.2 | 12/0.15 | 0.4 | 0.4 | 2.72 | 2.6 | 3.2 | 92.3 | 95 |
0.3 | 16/0.15 | 0.5 | 0.4 | 3.01 | 2.9 | 3.5 | 69.2 | 71.2 |
0.4 | 23/0.15 | 0.5 | 0.4 | 3.20 | 3.0 | 3.7 | 48.2 | 49.6 |
0.5 | 16/0.20 | 0.5 | 0.4 | 3.24 | 3.1 | 3.8 | 39.0 | 40.1 |
0.5 | 28/0.15 | 0.5 | 0.4 | 3.31 | 3.1 | 3.8 | 39.0 | 40.1 |
0.75 | 24/0.20 | 0.5 | 0.4 | 3.50 | 3.4 | 4.1 | 26.0 | 26.7 |
0.75 | 42/0.15 | 0..5 | 0.4 | 3.56 | 3.4 | 4.1 | 26.0 | 26.7 |
1 | 32/0.20 | 0.6 | 0.6 | 4.24 | 4.1 | 4.9 | 19.5 | 20.0 |
1.5 | 30/0.25 | 0.6 | 0.6 | 4.50 | 4.3 | 5.2 | 13.3 | 13.7 |
1.5 | 48/0.20 | 0.6 | 0.6 | 4.61 | 4.3 | 5.2 | 13.3 | 13.7 |
2.5 | 49/0.25 | 0.7 | 0.6 | 5.45 | 4.9 | 6.0 | 7.98 | 8.21 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。