電纜KVV22-42.5報價鎧裝電纜KVV22-44價格詳細介紹:
為適應(yīng)市場需要,我廠在生產(chǎn)普通塑料絕緣控制電纜的基礎(chǔ)上,近年來又開發(fā)了屏蔽和阻燃型控制電纜,深受廣大用戶歡迎。 控制電纜包括kvv電纜,kvvr電纜,zrkvv電纜,zrkvvp電纜,kvvp電纜,kvvrp電纜,kvvp2電纜,kvvp2-22電纜,nhkvv電纜,zrkvvrp電纜,kvv22電纜,zrkvv22電纜。
電纜KVV22-42.5報價鎧裝電纜KVV22-44價格執(zhí)行標準:GB 9330-88。阻燃電纜還應(yīng)符合IEC332-3標準的技術(shù)條件。
結(jié)構(gòu)示意圖 :
型號 | 產(chǎn)品名稱 | 電壓V | 芯數(shù) | 截面 mm2 | 主要適用范圍 |
KVV | 阻銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套kvv電纜 | 450/750 | 4-37 | 0.75-10 | 敷設(shè)在室內(nèi),電纜溝、管道等固定場合 |
KVV22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝kvv22電纜 | 450/750 | 4-37 | 0.75-10 | 敷設(shè)在室內(nèi),電纜溝、管道直埋等能承受較大機械外力的固定場合 |
KVVP | 阻燃銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套kvvp電纜 | 450/750 | 4-37 | 0.75-10 | 敷設(shè)在室內(nèi),電纜溝、管道等要求屏蔽的固定場合 |
KVVR | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制軟電纜 | 450/750 | 4-37 | 0.75-10 | 敷設(shè)在室內(nèi),有移動要求的場合 |
KVVRP | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽控制軟電纜 | 450/750 | 4-37 | 0.75-10 | 敷設(shè)在室內(nèi),有移動屏蔽要求的場合 |
ZRKVV | 阻燃銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套zrkvv電纜 | 450/750 | 4-37 | 0.75-10 | 敷設(shè)在室內(nèi),電纜溝、管道等要求阻燃的固定場合 |
ZRKVV22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套編織鋼帶鎧裝zrkvv22電纜 | 450/750 | 4-37 | 0.75-10 | 敷設(shè)在室內(nèi),電纜溝、管道直埋等能承受較大機械外力有阻燃要求的固定場合 |
ZRKVVP | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽zrkvvp電纜 | 450/750 | 4-37 | 0.75-10 | 敷設(shè)在室內(nèi),電纜溝、管道等要求屏蔽、阻燃的固定場合 |
ZRKVVR | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套編織zrkvvr電纜 | 450/750 | 4-37 | 0.75-10 | 敷設(shè)在室內(nèi),有移動和阻燃要求的場合 |
ZRKVVRP | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽zrkvvrp電纜 | 450/750 | 4-37 | 0.75-10 | 敷設(shè)在室內(nèi),有移動屏蔽和阻燃要求的場合 |
本產(chǎn)品按照GB5023-1997<額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣電>、GB8734-1998<額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣電纜電線和軟線>標準生產(chǎn),系列產(chǎn)品適用于交流額定電壓450/750V 及以下的家用電器、小型電動工具、儀器、儀表及動力照明銅信聚氯乙烯絕緣連接軟電纜(電線)。RV-105型允許工作溫度應(yīng)不超過105℃;其他型號應(yīng)不超過70℃
產(chǎn)品型號和名稱:
RVV 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套圓型連接軟電線
RVVB 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套平型連接軟電線
227IEC53( RVV)型護套線的規(guī)格:
體芯數(shù)和 標稱截面mm2 | 絕緣厚度 mm | 平均外形尺寸 mm | 70℃時zui小絕緣電阻 | |
下限 | 上限 | |||
2×0.75 | 0.6 | 6.0/3.8×6.0 | 7.6/5.2×7.6 | 0.011 |
2×1 | 0.6 | 6.4 | 8.0 | 0.010 |
2×1.5 | 0.7 | 7.4 | 9.0 | 0.010 |
2×2.5 | 0.8 | 8.9 | 11.0 | 0.009 |
3×0.75 | 0.6 | 6.4 | 8.0 | 0.011 |
3×1 | 0.6 | 6.8 | 8.4 | 0.010 |
3×1.5 | 0.7 | 8.0 | 9.8 | 0.009 |
3×2.5 | 0.8 | 9.6 | 12.0 | 0.011 |
4×0.75 | 0.6 | 6.8 | 8.6 | 0.010 |
4×1 | 0.6 | 7.6 | 9.4 | 0.010 |
4×1.5 | 0.7 | 9.0 | 11 | 0.010 |
4×2.5 | 0.8 | 10.5 | 13.0 | 0.009 |
5×0.75 | 0.6 | 7.4 | 9.6 | 0.011 |
5×1 | 0.6 | 8.3 | 10.0 | 0.010 |
5×1.5 | 0.7 | 10.0 | 12.0 | 0.010 |
5×2.5 | 0.8 | 11.5 | 14.0 | 0.009 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。