3x70+1x25礦用橡套軟電纜3x50+1x16移動(dòng)電纜詳細(xì)介紹:
1 、 概述
1.1 產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):MT818.5-2009
1.2 產(chǎn)品的型號(hào)名稱和用途見(jiàn)表1.
表1
型號(hào) | 名稱 | 用途 |
MY-0.38/0.66 | 煤礦用移動(dòng)橡套軟電纜 | 額定電壓為0.38/0.66kV各種井下移動(dòng)采煤設(shè)備的電源連接和控制與信號(hào)設(shè)備電源連接 |
MYP-0.38/0.66 | 煤礦用移動(dòng)屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓為0.38/0.66kV各種井下移動(dòng)采煤設(shè)備的電源連接 |
MYP-0.66/1.14 | 煤礦用移動(dòng)屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓為0.66/1.14kV各種井下移動(dòng)采煤設(shè)備的電源連接 |
3x70+1x25礦用橡套軟電纜3x50+1x16移動(dòng)電纜產(chǎn)品型號(hào)含義
部分 | 第二部分 | 第三部分 | 第四部分 |
M | Y | P | 額定電壓U0/U (kV) |
部分:用大寫(xiě)字母M表示煤礦用阻燃電纜的系列代號(hào)。
第二部分:用大寫(xiě)字母Y表示采煤設(shè)備(移動(dòng))用電纜。
第三部分:用大寫(xiě)字母P表示非金屬屏蔽電纜。
第四部分:用阿拉伯?dāng)?shù)字表示額定電壓U0/U,單位為kV
結(jié)構(gòu)圖:
MY-0.38/0.66 MYP-0.38/0.66 MYP -0.66/1.14
1-動(dòng)力線芯導(dǎo)體;2-填充;3-絕緣;4-半導(dǎo)電屏蔽層;5-地線芯導(dǎo)體;6-護(hù)套
2 、主要性能指標(biāo)
2.1 導(dǎo)體單線鍍錫。導(dǎo)體單線直徑和20℃導(dǎo)體直流電阻見(jiàn)表2規(guī)定。
表2
標(biāo)稱截面 mm2 | 導(dǎo)體中單線zui大直徑 mm | 20℃導(dǎo)體zui大直流電阻 Ω/km |
4 | 0.3 | 0.554 |
6 | 0.3 | 0.386 |
10 | 0.4 | 0.272 |
16 | 0.41 | 1.24 |
25 | 0.41 | 0.795 |
35 | 0.41 | 0.565 |
50 | 0.41 | 0.393 |
70 | 0.51 | 0.277 |
95 | 0.51 | 0.210 |
動(dòng)力線芯標(biāo)稱截面 mm2 | 20℃導(dǎo)體zui大直流電阻 MΩ·km | 動(dòng)力線芯標(biāo)稱截面 mm2 | 20℃導(dǎo)體zui大絕緣電阻 MΩ·km |
4 | ≥600 | 35 | ≥250 |
3、 電纜的規(guī)格符合表4、表5、表6的規(guī)定。
4、 表4
芯數(shù)×導(dǎo)體標(biāo)稱截面 mm2 | 標(biāo)稱厚度 mm | 電纜外徑 mm | |
絕緣 | 護(hù)套 | MY-0.38/0.66 | |
1×4 | 1.4 | 1.5 | 8.0~10.0 |
、
MY、 MYP-0.38/0.66
芯數(shù)×導(dǎo)體標(biāo)稱截面 mm2 | 標(biāo)稱厚度 mm | ||
動(dòng)力線芯 | 地線芯 | 動(dòng)力線芯絕緣 | 護(hù)套 |
3×4 3×6 3×10 3×16 3×25 3×35 3×50 3×70 3×95 3×120 3×150 3×185 | 1×4 1×6 1×10 1×10 1×16 1×16 1×16 1×25 1×25 1×35 1×50 1×50 | 1.4 1.4 1.6 1.6 1.8 1.8 2.0 2.0 2.2 2.2 2.4 2.4 | 3.5 3.5 4.0 4.0 4.5 4.5 5.0 5.0 5.5 5.5 6.0 6.0 |
3.6/6KV屏蔽型橡套軟電纜(GB12972.7-1991) | ||
用途:本產(chǎn)品為礦用橡套軟電纜系列產(chǎn)品之一,適用于額定電壓級(jí)地面移動(dòng)式礦山機(jī)械設(shè)備作電源連接線 | ||
使用條件:電纜導(dǎo)體的允許工作溫度為90℃ |
| |
|
|
|
電纜規(guī)格、名稱 |
| |
型號(hào) | 名稱 | 主要用途 |
(MYP)UYP-3.6/6 | 礦用移動(dòng)屏蔽套軟電纜 | 額定電壓為3.6/6KV移動(dòng)式地面礦同機(jī)械電源的連接,環(huán)境溫度下限為-20℃ |
(MYPT)UYPT-3.6/6 | 礦用移動(dòng)金屬屏蔽橡套軟電纜 | |
MYPTJ-3.6/6 | 礦用移動(dòng)屏蔽監(jiān)視軟電纜 | 額定電壓為3.6/6KV采煤機(jī)電纜動(dòng)力電纜,用于電源的連接 |
MYPTJ-6/10 | 礦用移動(dòng)金屬屏蔽軟電纜 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。