IAQRAE是空氣質(zhì)量檢測(cè)儀器專為室內(nèi)空氣質(zhì)量檢測(cè)而設(shè)計(jì)的復(fù)合式儀器,可同時(shí)檢測(cè)TVOC、二氧化碳、溫度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
、濕度和一種有毒氣體。充電電池便攜式操作,現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)、數(shù)據(jù)記錄下載。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)指標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品應(yīng)用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
定貨指南 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IAQRAE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
檢測(cè)儀和標(biāo)定kit套裝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)記錄檢測(cè)儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
保修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
自購(gòu)買之日起,除人為因素外RAE承諾對(duì)儀器及傳感器保修一年。 |
空氣質(zhì)量檢測(cè)儀器
產(chǎn)品二維碼參 考 價(jià): | 面議 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。