型號 | TN-5 | ||||
噪音 | 照度 | 風速 | 溫度 | 濕度 | |
測定范囲 | 30-130dB | 0-20,000Lux | 0.4~30.0 m/s | 0~50℃ | 10~95 %RH %RH |
分辨率分解能 | 0.1 dB | 1Lux (0-2,200) | 0.1 m/s | 0.1 ℃ | 0.1 %RH |
10Lux (1,800-2萬Lux) | |||||
精度 | ±3.5 dB (94dB 31.5Hz時) | ±3 %±5 %rdg+8 dt | <20m/s : ±3 % FS >20m/s : ±3 % FS | ±1.2℃ | <70 %RH : ±4 % RH : >70 %RH : ±(4 %rdg+1.2%RH) |
數(shù)據 | Data hold, Record (Max., Min.), RS232/USB. | ||||
使用環(huán)境 | 0~50℃、80%RH以下(結露) | ||||
重量 尺寸 | 48 (H) × 70 (W) × 34 (D)mm 、 335 g | ||||
電源 | 干電池×4 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。