詳細(xì)說明
| 7200 | ||||||
7011 | 7021 | ||||||
| pH | mV | Temp. | Cond. | TDS | Salt | Temp. |
范圍 | -2 ~ 16.00 | -1000 ~ 1000 | 0 ~ | 0 ~ 2000 μS | 0 ~ 1300 ppm | 0 ~1000 ppm | 0 ~ |
2.00~20.00 mS | 1.30 ~ 13.00 ppt | 1.00 ~ 12.00 ppt | |||||
精度 | ± 0.01 + 1digit | ±2 + 1digit | ± 0.2 + 1digit | ± 2% FS ( Cond.、 TDS、 Salt) | ± | ||
分辨率 | 0.01 | 1 | | 1 μS/0.01 mS | 1 ppm/0.01 ppt | 1 ppm/0.01 ppt | |
ATC | 0 ~ | | | 0 ~ | |||
校準(zhǔn) | pH 4.00 7.00 10.01 | | 0 1413 μS 12.88 mS | ||||
電源 | DC1.5V x 4 battery size:AAA/UM-4 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。