品牌: | 聯(lián)想 | 類(lèi)型: | 便攜式計(jì)算機(jī) |
產(chǎn)地: | 中國(guó)大陸 |
隨機(jī)附件 | 保修卡,使用手冊(cè),筆記本原裝包鼠 |
保修政策 | 一年全保一年上門(mén) |
生產(chǎn)廠家 | 聯(lián)想(北京)有限公司 |
產(chǎn)地 | 上海松江區(qū) |
CPU型號(hào) | i3-6006U |
操作系統(tǒng) | DOS |
CPU系列 | 酷睿 i3 |
CPU頻率 | 2.0GHz |
睿頻 | 2.0GHz |
CPU核心數(shù) | 2核心 |
電源功耗 | 100V-240V 65W 自適應(yīng)交流電源適配器 |
硬盤(pán)容量 | 500GB |
屏幕尺寸 | 14英寸 |
顯卡類(lèi)型 | 獨(dú)立顯卡 |
顯存位寬 | 64bit |
三級(jí)緩存 | 3MB |
核心架構(gòu) | SkyLake |
制程工藝 | 14nm |
內(nèi)存容量 | 4GB |
內(nèi)存插槽數(shù)量 | 2個(gè) |
硬盤(pán)類(lèi)型 | 機(jī)械硬盤(pán) |
光驅(qū)類(lèi)型 | DVD刻錄 |
屏幕分辨率 | 1366*768 |
屏幕類(lèi)型 | LED顯示屏 |
顯卡芯片 | AMD R5 M430 |
顯存容量 | 2GB |
總線(xiàn)規(guī)格 | 4 GT/S OPI |
是否觸控屏 | 否 |
機(jī)身尺寸 | 343*247*22.7mm |
CPU線(xiàn)程數(shù) | 4線(xiàn)程 |
內(nèi)存類(lèi)型 | DDR4 |
支持內(nèi)存容量 | 16GB |
CCC認(rèn)證編號(hào) | 2016010902855017 |
節(jié)能產(chǎn)品政府采購(gòu)清單期數(shù)及所在頁(yè)碼、行數(shù)和證書(shū)號(hào) | 23期節(jié)能清單第4137頁(yè)第11行及節(jié)能證書(shū)號(hào)CQC |
硬盤(pán)轉(zhuǎn)速 | 5400rpm |
機(jī)身顏色 | 黑色 |
攝像頭 | 720P |
無(wú)線(xiàn)網(wǎng)卡 | 802.11 AC無(wú)線(xiàn)局域網(wǎng)卡+BT4.1 |
有線(xiàn)網(wǎng)卡 | 1000Mbps以太網(wǎng)卡 |
藍(lán)牙功能 | 支持 |
USB接口 | 2xUSB 3.0 2xUSB2.0 |
視頻接口 | VGA+HDMI |
音頻接口 | 耳機(jī)/麥克風(fēng)兩用接口 |
支持讀卡器 | 支持 |
指取設(shè)備 | 支持 |
電池類(lèi)型 | 4芯鋰電池 |
重量 | 1.9kg |
厚度 | 22.7mm |
顯示比例 | 寬屏16:9 |
硬盤(pán)接口 | SATA 3.0 |
資源節(jié)約產(chǎn)品認(rèn)證類(lèi)型 | 節(jié)能、環(huán)保 |
環(huán)保產(chǎn)品政府采購(gòu)清單期數(shù)及所在頁(yè)碼、行數(shù)和證書(shū)號(hào) | 在環(huán)保清單第二十一期第12286頁(yè)第8行及環(huán)境證書(shū)號(hào)CEC-8--1 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。