無(wú)標(biāo)題文檔
主要特性
- 16路D1全實(shí)時(shí),雙碼流,音/視頻同步
- 高級(jí)H.264壓縮技術(shù)(碼流:2Mbps)
- 支持4個(gè)可熱拔插硬盤(pán)
- 2個(gè)RJ45 10/100/1000Mbps自適應(yīng)以太網(wǎng)接口
- 支持4路高清數(shù)字視頻輸入
- 支持RAID1冗余錄像
- 嵌入式操作系統(tǒng)
- VGA, HDMI高清輸出
- 支持圖像防篡改
- 多種錄像和搜索方式
- 支持多種PTZ協(xié)議控制
- USB 接口視頻導(dǎo)出備份
- 網(wǎng)絡(luò)視頻導(dǎo)出備份
- 16路報(bào)警輸入、4路報(bào)警輸出
- 本地實(shí)時(shí)圖像顯示和錄像回放
- 與HUS集成構(gòu)建功能強(qiáng)大分布式數(shù)字視頻管理系統(tǒng)
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | HVR-9000 |
視音頻輸入 | |
視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.264 |
模擬視頻輸入 | 16路,BNC(電平:1.0Vp-p,阻抗:75Ω),PAL/NTSC自適應(yīng) |
網(wǎng)絡(luò)視頻輸入 | 8路普通或4路高清720P數(shù)字?jǐn)z像機(jī) (Honeywell 數(shù)字?jǐn)z像機(jī)) |
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) G.711 |
音頻輸入 | 16路, RCA接口 |
語(yǔ)音對(duì)講輸入 | 1路, RCA接口 |
視音頻輸出 | |
圖像監(jiān)視分辨率 | PAL:704*576像素 NTSC:704*480像素 |
VGA輸出 | 1920x1080像素 |
HDMI輸出 | 1920x1080像素 |
回放分辨率 | D1/4CIF/HD1/2CIF/CIF |
視頻輸出 | 2路, BNC (1.0Vp-p, 阻抗:75Ω) |
視頻幀率 | PAL: 500fps NTSC: 600fps |
壓縮輸出碼率 | 64Kbps~5Mbps |
音頻輸出 | 2路, RCA接口 |
音頻輸出碼率 | 64kbps |
硬盤(pán)驅(qū)動(dòng)器 | |
類(lèi)型 | 4個(gè)可熱拔插SATA硬盤(pán)接口 |
容量 | 每個(gè)SATA硬盤(pán)接口2TB |
外部接口 | |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 2個(gè),RJ45 10M/100M/1000M自適應(yīng)以太網(wǎng)口 |
串行接口 | 1個(gè)RS-232, 1個(gè)RS-485 (用于云臺(tái)控制) |
USB接口 | 2個(gè)USB2.0 |
報(bào)警輸入 | 16路開(kāi)關(guān)量 |
報(bào)警輸出 | 4路開(kāi)關(guān)量 |
其它 | |
電源 | AC100~240V, 50~60Hz |
工作溫度 | 0°C ~ 50°C |
工作濕度 | 30% ~ 80% |
機(jī)箱 | 19英寸標(biāo)準(zhǔn)2U機(jī)箱 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。