供電 | 10~30VDC | |
額定功耗 | 0.7W | |
通信接口 | 4G,手機通用網(wǎng)絡(luò) | |
數(shù)據(jù)上傳 | GPRS進行數(shù)據(jù)上傳 | |
參數(shù)設(shè)置 | 短信參數(shù)設(shè)置 | |
報警功能 | 溫度越限短信報警、振鈴報警 | |
內(nèi)部存儲 | 記錄周期1min-24h可設(shè)置,記錄容量:65000組 | |
精度 | 濕度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
溫度 | ±0.5℃(25℃) | |
變送器電路工作溫濕度 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH 非結(jié)露 | |
探頭工作溫度 | -40℃~+120℃,默認-40℃~+80℃ | |
探頭工作濕度 | 0%RH-99%RH | |
長期穩(wěn)定性 | 濕度 | ≤1%RH/y |
溫度 | ≤0.1℃/y | |
響應(yīng)時間 | 濕度 | ≤8s(1m/s風速) |
溫度 | ≤25s(1m/s風速) | |
溫度顯示分辨率 | 0.1℃ | |
濕度顯示分辨率 | 0.1%RH | |
溫濕度刷新時間 | 1s | |
備用電池工作時間 | 不帶GPS定位產(chǎn)品≥7天 帶GPS產(chǎn)品≥2天 |
RS- | 公司代號 | |||||
YS- | 車載設(shè)備 | |||||
4G- | 4G方式上傳 | |||||
A- | 內(nèi)嵌記錄儀 | |||||
LY- | 帶一鍵打印功能 | |||||
空 | 空 | |||||
GPS | 帶GPS定位 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。