選配7寸液晶觸摸屏,可實(shí)時(shí)觀看監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),顯示清晰,內(nèi)容全面。
測(cè)量要素自由選配,方便使用,滿足現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量需求。
鋁合金材質(zhì)支架,可伸縮、拆卸,重量輕,可單手?jǐn)y帶或置于車輛后備箱,2分鐘內(nèi)可完成裝配與調(diào)試。
支持鋰電池、市電、太陽(yáng)能供電等多種供電方式,其中太陽(yáng)能供電選配。
4G上傳至我公司免費(fèi)云平臺(tái),可通過(guò)配套的手機(jī)APP、小程序、WEB端查看數(shù)據(jù)。
可離線存儲(chǔ)數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)采集周期可根據(jù)觀測(cè)需要進(jìn)行設(shè)置。
具有1路ModBus-RTU從站接口,可給外接PLC或組態(tài)軟件提供所采集到的傳感器的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)。
大容量數(shù)據(jù)存儲(chǔ),最多可存儲(chǔ)52W條數(shù)據(jù),支持U盤導(dǎo)出。
參數(shù)名稱 | 范圍或接口 | 說(shuō)明 |
數(shù)據(jù)上傳方式 | 4G | 通過(guò)4G方式上傳數(shù)據(jù) |
ModBus-RTU 從站接口 | 支持外部設(shè)備通過(guò)ModBus-RTU協(xié)議問(wèn)詢氣象站中的數(shù)據(jù)。 | |
4G數(shù)據(jù)上傳間隔 | 20s~65535s | 數(shù)據(jù)上傳間隔20s~65535s可設(shè)(默認(rèn)300s) |
供電方式 | 鋰電池 | 12000mAh鋰電池 |
電源供電 | 使用24V電源適配器 | |
太陽(yáng)能供電 | 配套便攜式太陽(yáng)能電池板 | |
續(xù)航時(shí)間 | 帶觸摸屏 | ≤36h(此條件只滿足特定的配置方式) |
不帶觸摸屏 | ≤50h(此條件只滿足特定的配置方式) | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 52萬(wàn)條 | |
精度 | 風(fēng)速 | ±(0.2m/s±0.02*v)(v為真實(shí)風(fēng)速) |
風(fēng)向 | ±3° | |
濕度 | ±3%RH(60%RH,25℃) | |
溫度 | ±0.5℃(25℃) | |
大氣壓力 | ±0.15kPa@25℃ 101kPa | |
噪聲 | ±0.5dB(在參考音準(zhǔn),94dB@1kHz | |
PM2.5 | 顆粒物計(jì)數(shù)效率: 50%@0.3μm,98%@>=0.5μm。 PM2.5精度:±3%FS(@100μg/m3、25℃、50%RH) | |
CO2 | ±(50ppm+ 3%F·S) (25℃) | |
光照強(qiáng)度 | ±7%(25℃) | |
量程 | 風(fēng)速 | 0~60m/s |
風(fēng)向 | 0~359° | |
濕度 | 0%RH~99%RH | |
溫度 | -40℃~+80℃ | |
大氣壓力 | 0-120kPa | |
噪聲 | 30dB~120dB | |
PM10 PM2.5 | 0-1000μg/m3 | |
CO2 | 0-5000ppm | |
光照強(qiáng)度 | 0~20萬(wàn)Lux | |
長(zhǎng)期穩(wěn)定性 | 溫度 | ≤0.1℃/y |
濕度 | ≤1%/y | |
大氣壓力 | -0.1kPa/y | |
噪聲 | ≤3dB/y | |
PM10 PM2.5 | ≤1%/y | |
CO2 | ≤1%/y | |
光照強(qiáng)度 | ≤5%/y | |
溫濕度響應(yīng)時(shí)間 | 溫度 | ≤25s(1m/s風(fēng)速) |
濕度 | ≤8s(1m/s風(fēng)速) | |
響應(yīng)時(shí)間 | 風(fēng)速 | 1s |
風(fēng)向 | 0.5s | |
大氣壓力 | ≤2s | |
噪聲 | ≤3s | |
PM10 PM2.5 | ≤90s | |
CO2 | 90%階躍變化時(shí)一般小于90s | |
光照強(qiáng)度 | ≤2 | |
光學(xué)雨量參數(shù) | 典型精度 | ±5%(來(lái)自于仁科實(shí)驗(yàn)室數(shù)據(jù)) |
分辨率 | 標(biāo)準(zhǔn) 0.1mm | |
瞬時(shí)雨量 | 24mm/min | |
感雨直徑 | 6cm |
RS- | 公司代號(hào) | |||||
MSQXZ- | 便攜式氣象站 | |||||
M7- | 便攜式三角支架 | |||||
Y- | 市電供電,內(nèi)置鋰電池 | |||||
DC-12- | 60W便攜式太陽(yáng)能供電 | |||||
4G- | 4G方式上傳 | |||||
空 | 不帶觸摸屏 | |||||
HMI | 帶觸摸屏 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。