直流供電(默認) | 24V DC |
功耗 | 1.2W |
精度 (默認) | 測量值的±1%或±1.5℃,取大值 |
變送器電路工作環(huán)境 | 溫度:0 ~60°C 相對濕度10 – 95%(不結(jié)露) |
測量溫度范圍 | 0-100°C、0-150°C、0-200°C、0-300°C、0-400°C、0-500°C、0-600°C(默認)、0-700°C、0-800°C、0-900°C、0-1000°C、0-1200°C |
光譜范圍 | 8 ~ 14 µm |
光學(xué)分辨率 | 20:1 |
響應(yīng)時間 | 150 ms (95%) |
尺寸 | 113mm×ф18mm(長度*直徑) |
發(fā)射率 | 0.95固定 |
輸出信號 | 4~20mA |
負載能力 | ≤600Ω |
RS- | 公司代號 | |||
WD- | 溫度變送、傳感器 | |||
HW- | 紅外測溫 | |||
I20 | 4-20mA電流輸出 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。