供電方式 | 電池供電(5000mAh鋰電池),Type-C口供電為5VDC |
顯示方式 | 2.8寸液晶顯示屏 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 100萬條數(shù)據(jù) |
充電時(shí)間 | ≤8h |
工作環(huán)境 | 溫度-10℃-50℃;濕度<95%RH無結(jié)露 |
可接設(shè)備 | 1-4個(gè)ModBus設(shè)備組合 |
通信協(xié)議 | ModBus-RTU協(xié)議 |
工作電壓 | DC 4.2V |
待機(jī)時(shí)間 | 大于8h連續(xù) |
尺寸 | 174*88.5*35 mm |
重量 | 284g |
以上陳述的性能數(shù)據(jù)是在使用我司測(cè)試系統(tǒng)及軟件的測(cè)試條件下獲取的。為了持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品,我司保留更改設(shè)計(jì)功能和規(guī)格的權(quán)利,參數(shù)請(qǐng)于購(gòu)買前參照我司說明書,本網(wǎng)站中體現(xiàn)的設(shè)備技術(shù)參數(shù)不能代表本設(shè)備參數(shù)。如有出入,恕不另行通知。
RS- | 公司代號(hào) | ||||
TRREC- | 土壤多參數(shù)記錄儀 | ||||
N01- | RS485(ModBus-RTU協(xié)議) | ||||
2- | 土壤記錄儀外殼 | ||||
空 | 無藍(lán)牙打印 | ||||
BT | 帶藍(lán)牙打印(暫未開發(fā)) |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。