直流供電(默認) | 10-30VDC | |
更大功耗 | 485通信:1.2W 4G通信:1.8W | |
精度 | 風速 | ±(0.2m/s±0.02*v)(v為真實風速) |
風向 | ±3° | |
濕度 | ±3%RH(60%RH,25℃) | |
溫度 | ±0.5℃(25℃) | |
大氣壓力 | ±0.15kPa@25℃ 101kPa | |
噪聲 | ±0.5dB(在參考音準,94dB@1kHz) | |
PM2.5 | 顆粒物計數(shù)效率: 50%@0.3μm,98%@>=0.5μm。 PM2.5精度:±3%FS(@100μg/m3、25℃、50%RH) | |
CO2 | ±(50ppm+ 3%F·S) (25℃) | |
光照強度 | ±7% (25℃) | |
量程 | 風速 | 0~60m/s |
風向 | 0~359° | |
濕度 | 0%RH~99%RH | |
溫度 | -40℃~+80℃ | |
大氣壓力 | 0-120kPa | |
噪聲 | 30dB~130dB | |
PM10 PM2.5 | 0-1000μg/m3 | |
CO2 | 0-5000ppm | |
光照強度 | 0-20萬Lux | |
長期穩(wěn)定性 | 溫度 | ≤0.1℃/y |
濕度 | ≤1%/y | |
大氣壓力 | -0.1kPa/y | |
噪聲 | ≤3dB/y | |
PM10 PM2.5 | ≤1%/y | |
CO2 | ≤1%/y | |
光照強度 | ≤5%/y | |
響應時間 | 風速 | 1s |
風向 | 1s | |
溫濕度 | ≤1s | |
大氣壓力 | ≤1s | |
噪聲 | ≤1s | |
PM10 PM2.5 | ≤90s | |
CO2 | ≤90s | |
光照強度 | ≤0.1s | |
輸出信號 | RS485輸出 | RS485(標準ModBus通訊協(xié)議) |
4G型 | 中國移動或中國聯(lián)通或中國電信的手機網(wǎng)絡 |
以上陳述的性能數(shù)據(jù)是在使用我司測試系統(tǒng)及軟件的測試條件下獲取的。為了持續(xù)改進產(chǎn)品,我司保留更改設計功能和規(guī)格的權利,參數(shù)請于購買前參照我司說明書,本網(wǎng)站中體現(xiàn)的設備技術參數(shù)不能代表本設備參數(shù)。如有出入,恕不另行通知。
RS- | 公司代號 | ||||
FSXCS- | 超聲波一體式氣象站 | ||||
N01- | 485通信(標準ModBus-RTU協(xié)議) | ||||
4G- | 采用4G模式上傳數(shù)據(jù) | ||||
1- | 一體式殼體 | ||||
空 | 無內(nèi)置電子指南針 | ||||
CP | 內(nèi)置電子指南針功能 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。