型號 | 公稱工作壓力bar | 工作壓力bar(e) | 流量FAD/最小- | 電機(jī)功率kw | 噪音dB(A) | 重量kg | |||
50HZ | (e) | P | FF機(jī)組 | I/S | m3/min | pack | FF | ||
| | 機(jī)組 | 機(jī)組 | 機(jī)組 | |||||
GA30VSD | 4 | 7.5 | 7.25 | 19.7-73.7 | 1.18-4.42 | 30 | 69 | 795 | 895 |
7 | 7.5 | 7.25 | 19.3-72.8 | 1.16-4.37 | |||||
9.5 | 10 | 9.75 | 18.5-62.8 | 1.11-3.77 | |||||
12.5 | 13 | 12.75 | 17.0-53.5 | 1.02-3.21 | |||||
GA37VSD | 5 | 7.5 | 7.25 | 26.6-115.0 | 1.60-6.90 | 37 | 67-68 | 1130 | 1255 |
7 | 7.5 | 7.25 | 25.6-113.0 | 1.54-6.78 | |||||
9.5 | 10 | 9.75 | 24.6-97.0 | 1.48-5.82 | |||||
12.5 | 13 | 12.75 | 23.6-80.0 | 1.42-4.80 | |||||
GA50VSD | 6 | 7.5 | 7.25 | 26.0-151.0 | 1.56-9.06 | 50 | 71-74 | 1130 | 1255 |
7 | 7.5 | 7.25 | 25.0-149.0 | 1.5-8.94 | |||||
9.5 | 10 | 9.75 | 24.0-131.0 | 1.44-7.86 | |||||
12.5 | 13 | 12.75 | 23.0-108.0 | 2.28-6.48 | |||||
GA75VSD | 7 | 7.5 | 7.25 | 43.5-213.5 | 2.61-12.81 | 75 | 70-71 | 1600 | 1750 |
7 | 7.5 | 7.25 | 42.0-212.0 | 2.52-12.72 | |||||
9.5 | 10 | 9.75 | 40.0-187.0 | 2.40-11.22 | |||||
12.5 | 13 | 12.75 | 38.0-159.0 | 2.28-9.54 | |||||
GA90VSD | 8 | 7.5 | 7.25 | 43.5-260.5 | 2.61-15.63 | 90 | 73-74 | 1750 | 1900 |
7 | 7.5 | 7.25 | 42.0-259.0 | 2.52-15.54 | |||||
9.5 | 10 | 9.75 | 40.0-225.0 | 2.40-13.50 | |||||
12.5 | 13 | 12.75 | 38.0-197.0 | 2.28-11.82 |
壓縮機(jī)型號GA90-160單級 | 工作壓力bar(e) | 流量FAD(1)標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型/全性能機(jī)型 | 裝機(jī)功率標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型 | 噪音級別(Z)dB(A) | 重量(3) | |||||||||
pack機(jī)組 | FF機(jī)組 | I/S | m3/min | cfm | kw | hp | pack機(jī)組 | FF機(jī)組 | ||||||
bar(e) | psig | bar(e) | psig | kg | ib | kg | ib | |||||||
GA180VSD 4 | 4 | 58 | _ | _ | 482 | 28.9 | 1021 | 180 | 250 | 75 | 3870 | 8533 | 4200 | 9261 |
GA180VSD 7 | 7 | 109 | _ | _ | 478 | 28.7 | 1013 | 180 | 250 | 75 | 3870 | 8533 | 4200 | 9261 |
GA180VSD 10 | 10 | 145 | _ | _ | 418 | 25.1 | 886 | 180 | 250 | 75 | 3870 | 8533 | 4200 | 9261 |
GA180VSD 13 | 13 | 200 | _ | _ | 352 | 21.1 | 746 | 180 | 250 | 73 | 3870 | 8533 | 4200 | 9261 |
GA315VSD 4 | 4 | 58 | _ | _ | 854 | 51.2 | 1810 | 290 | 390 | 75 | 6165 | 13563 | 6615 | 14553 |
GA315VSD 7 | 7 | 109 | _ | _ | 847 | 50.8 | 1795 | 290 | 390 | 75 | 6165 | 13563 | 6615 | 14553 |
GA315VSD 10 | 10 | 145 | _ | _ | 710 | 42.6 | 1505 | 290 | 390 | 75 | 6165 | 135 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。