阿•科普柯的噴油螺桿 GA 壓縮機(jī)以可靠的性能在市場上處于地位。其靈活的操作性在為您帶來生產(chǎn)力的
同時(shí)將總擁有成本降至。GA 壓縮機(jī)有以下三個(gè)系列可供選擇:GA、GA+ 和 GA VSD – 這些產(chǎn)品確保您能滿足壓縮
空氣解決方案的要求。它們即使安裝在最艱苦的環(huán)境下也能具有良好性能,確保您的生產(chǎn)高效運(yùn)行
★的可靠性 – GA 系列的設(shè)計(jì)、制造和測試均符合 ISO 9001、ISO 14001 和 ISO 1217 認(rèn)證。阿•科普柯一
代的創(chuàng)新型噴油螺桿主機(jī)轉(zhuǎn)子在將操作成本降到的同時(shí),確保實(shí)現(xiàn)長期的使用壽命。集成的閉合齒輪驅(qū)動(dòng)無
需耦合連接,因此降低了維護(hù)需求,同時(shí)還提高了 GA 適用于環(huán)境的可靠性。
★降低能耗 – 由于我們的 GA/GA+ 壓縮機(jī)使用了高效元件和電機(jī),因此可以降低您的能耗和壓縮機(jī)整個(gè)生命周期的成本。此
外,GA 變速驅(qū)動(dòng) (VSD) 具有較大的調(diào)整操作范圍,可以根據(jù)您的空氣需求自動(dòng)調(diào)整空氣供應(yīng),將能耗耗進(jìn)一步降低了 35%。
★空氣系統(tǒng)集成 – 可以將 GAWorkPlace Air System 安裝在您所需的位置。其操作噪音小并且集成了空氣處理設(shè)備,無需使
用單獨(dú)的壓縮機(jī)房。所有的 GA 壓縮機(jī)都可立即交付使用,從而將大大降低安裝成本和壓降,并節(jié)省額外的能耗耗。
★高級(jí)控制和監(jiān)控 - 為了限度地提高效率和可靠性,Elektronikon® 可以控制主驅(qū)動(dòng)電機(jī)并將系統(tǒng)壓力限制在較小的預(yù)
定義壓力段。Elektronikon® 控制器可適應(yīng)您提出的特定要求:額外的傳感器、數(shù)字觸點(diǎn)、現(xiàn)場總線、Internet 和短信通
信功能。結(jié)合使用 ES 壓縮機(jī)集中控制器,對(duì)您整個(gè)壓縮機(jī)房的操作進(jìn)行優(yōu)化。
★空氣處理集成 – 所有的 GA 壓縮機(jī)都可安裝集成的干燥機(jī)和過濾器,用于有效去除水分、懸浮微粒和灰塵顆粒以保護(hù)您
的投資。這種高質(zhì)量的空氣可延長設(shè)備的使用壽命,提高效率并確保您的最終 產(chǎn)品質(zhì)量。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 工作壓力 | 流量 | 電機(jī) | 噪音 | 重量KG | 長度 | 寬度 | 高度 | |||||||
現(xiàn)場型 | 全性型 | 功率 | 現(xiàn)場型 | 全性型 | (mm) | (mm) | (mm) | ||||||||
bar(a) | paig | bar(a) | paig | l/s | m/min | cfm | kw | hp | dB(A) | ||||||
GA/11 7.5 | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 33.5 | 2.0$ | 70.9 | 11 | 15 | 67 | 418 | 472 | 1255 | 692 | 1475 |
8.5 | 8.5 | 116 | 8.3 | 112 | 31.4 | 1.9 | 68.5 | 11 | 15 | 67 | 418 | 472 | 1255 | 692 | 1475 |
10 | 10 | 145 | 9.8 | 141 | 26.0$ | 1.6 | 55.1 | 11 | 15 | 67 | 418 | 472 | 1255 | 692 | 1475 |
13 | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 20.4 | 1.2 | 43.2 | 11 | 15 | 67 | 418 | 472 | 1255 | 692 | 1475 |
GA/15 7.5 | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 44.9 | 27 | 95.1 | 15 | 20 | 67 | 425 | 479 | 1255 | 692 | 1475 |
8.5 | 8.5 | 116 | 8.3 | 112 | 41.2 | 2.5 | 87.2 | 15 | 20 | 67 | 425 | 479 | 1255 | 692 | 1475 |
10 | 10 | 145 | 9.8 | 141 | 37.8 | 2.3 | 80.01 | 15 | 20 | 67 | 425 | 479 | 1255 | 692 | 1475 |
13 | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 31.6 | 1.9 | 66.01 | 15 | 20 | 67 | 425 | 479 | 1255 | 692 | 1475 |
GA/18 7.5 | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 54.8 | 3.3 | 116 | 18.5 | 25 | 68 | 450 | 504 | 1255 | 692 | 1475 |
8.5 | 8.5 | 116 | 8.3 | 112 | 51.7 | 3.1 | 100.5 | 18.5 | 25 | 68 | 450 | 504 | 1255 | 692 | 1475 |
10 | 10 | 145 | 9.8 | 141 | 45.3 | 2.7 | 95.9 | 18.5 | 25 | 68 | 450 | 504 | 1255 | 692 | 1475 |
13 | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 39.1 | 2.3 | 82.8 | 18.5 | 25 | 68 | 450 | 504 | 1255 | 692 | 1475 |
GA/22 7.5 | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 63.1 | 3.8 | 133.6 | 22 | 30 | 69 | 467 | 523 | 1255 | 692 | 1475 |
8.5 | 8.5 | 116 | 8.3 | 112 | 61.1 | 3.7 | 129.4 | 22 | 30 | 69 | 467 | 523 | 1255 | 692 | 1475 |
10 | 10 | 145 | 9.8 | 141 | 54.2 | 3.3 | 114.8 | 22 | 30 | 69 | 467 | 523 | 1255 | 692 | 1475 |
13 | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 47.3 | 2.8 | 100.2 | 22 | 30 | 69 | 467 | 523 | 1255 | 692 | 1475 |
GA/28 7.5 | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 71.01 | 4.3 | 150.4 | 28 | 35 | 70 | 511 | 569 | 1255 | 692 | 1475 |
8.5 | 8.5 | 116 | 8.3 | 112 | 66.3 | 4.01 | 140.4 | 28 | 35 | 70 | 511 | 569 | 1255 | 692 | 1475 |
10 | 10 | 145 | 9.8 | 141 | 62.01 | 3.7 | 131.3 | 28 | 35 | 70 | 511 | 569 | 1255 | 692 | 1475 |
13 | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 52.01 | 3.1 | 110.1 | 28 | 35 | 70 | 511 | 569 | 1255 | 692 | 1475 |
GA/30 7.5 | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 80.01 | 4.8 | 169.4 | 30 | 40 | 71 | 524 | 582 | 1255 | 692 | 1475 |
8.5 | 8.5 | 116 | 8.3 | 112 | 75.7 | 4.5 | 160.3 | 30 | 40 | 71 | 524 | 528 | 1255 | 692 | 1475 |
10 | 10 | 145 | 9.8 | 141 | 71.0' | 4.3 | 150.4 | 30 | 40 | 71 | 524 | 582 | 1255 | 692 | 1475 |
13 | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 61.3 | 3.7 | 129.8 | 30 | 40 | 71 | 524 | 582 | 1255 | 692 | 1475 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。