DSR-THEXT溫濕度記錄儀/外置探頭溫濕度記錄儀(外置分體溫濕度傳感器探頭) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【DSR-THEXT溫濕度記錄儀:技術(shù)參數(shù)】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【DSR-THEXT溫濕度記錄儀:訂貨代碼】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DSR-THEXT溫濕度記錄儀
產(chǎn)品二維碼參 考 價(jià): | 面議 |
- 產(chǎn)品型號(hào):DSR-THEXTUA/DSR-THRA等
- 品牌:
- 產(chǎn)品類別:其他
- 所在地:
上海禮鑫測(cè)控技術(shù)有限公司
免費(fèi)會(huì)員
參 考 價(jià): | 面議 |
暫無(wú)信息 |
DSR-THEXT溫濕度記錄儀/外置探頭溫濕度記錄儀(外置分體溫濕度傳感器探頭)【DSR-THEXT溫濕度記錄儀:產(chǎn)品特點(diǎn)】:外置溫濕度傳感器探頭,緊湊型設(shè)計(jì);支持USB、RS232、RS485、LAN、無(wú)線等多種通信接口;大屏幕溫濕度數(shù)據(jù)同時(shí)顯示,直觀明了;高清晰,寬視角,寬溫液晶顯示屏;支持在線單點(diǎn)和多點(diǎn)校準(zhǔn);多檔存儲(chǔ)容量:10918(A型,常規(guī)) /21840/18萬(wàn)/36萬(wàn)組可選;嚴(yán)格的電磁兼容測(cè)試,通過(guò)CE、FCC認(rèn)證;存儲(chǔ)容量、電池狀態(tài)、實(shí)時(shí)時(shí)鐘同時(shí)顯示;堅(jiān)固的塑料合金外殼、阻燃無(wú)毒;人性化設(shè)計(jì)、安裝靈活;簡(jiǎn)潔易用的圖形化數(shù)據(jù)分析軟件
DSR-THEXT溫濕度記錄儀/外置探頭溫濕度記錄儀(外置分體溫濕度傳感器探頭) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【DSR-THEXT溫濕度記錄儀:技術(shù)參數(shù)】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【DSR-THEXT溫濕度記錄儀:訂貨代碼】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
中美貿(mào)易網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .Copyright(C) http://m.sfeb5.com,All rights reserved.
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),中美貿(mào)易網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。