1.恒奧德儀器廠家 電視信號(hào)分析儀 型號(hào):HA/S7000
技術(shù)參數(shù):
頻譜分析 | |
頻率范圍 | 5~1050MHz(TV),950 ~ 2150MHz (衛(wèi)星) |
頻率掃寬 | 0~1045MHz(TV),全帶/600/300/200/100/50/20/10MHz(衛(wèi)星) |
頻率步進(jìn) | 10kHz(TV), 1MHz(衛(wèi)星) |
RBW | 30 kHz,100 kHz,300 kHz,1 MHz,3 MHz(TV) 1 MHz,3 MHz(衛(wèi)星) |
電平范圍 | 10~120dBμV(TV) 30~120dBμV(衛(wèi)星) |
電平準(zhǔn)確度 | ±1.5dB |
檢波方式 | 峰值,采樣值,均值 |
參考電平 | 30~120dBμV |
頻標(biāo) | 2 |
模擬電視測(cè)試 | |
標(biāo)準(zhǔn) | B/G,I,D/K,L/L′,M/N |
彩色標(biāo)準(zhǔn) | PAL,SECAM,NTSC |
Hum | > 50dB |
C/N | > 50dB |
電平范圍 | 30~120dBμV |
準(zhǔn)確度 | ±1.5dB |
電平分辨率 | 0.1dB |
QAM測(cè)試 | |
調(diào)制類型 | 16/32/64/128/256QAM ITU-T J.83 ANNEX A/B/C |
符號(hào)率 | 4.0~7.0MS/s |
電平范圍 | 30~110dBμV |
電平分辨率 | 0.1dB |
電平準(zhǔn)確度 | ±1.5dB(C/N>20dB) |
MER范圍 | ~40dB |
MER準(zhǔn)確度 | ±2.0dB |
BER | 1E-3~1E-9 |
星座圖 | √ |
DVB-T/H 測(cè)試 | |
調(diào)制類型 | QPSK,16QAM,64QAM |
電平范圍 | 25~110dBμV |
電平分辨率 | 0.1dB |
電平準(zhǔn)確度 | ±1.5dB(C/N>20dB) |
MER范圍 | > 30dB |
MER準(zhǔn)確度 | ±2.0dB |
CBER/VBER | √ |
星座圖 | √ |
MER/載波 | √ |
回波測(cè)試 | √ |
DVB-T2 測(cè)試 | |
調(diào)制類型 | QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM |
電平范圍 | 25 ~ 110dBμV |
電平分辨率 | 0.1dB |
電平準(zhǔn)確度 | ±2dB(C/N>20dB) |
MER范圍 | > 30dB |
MER準(zhǔn)確度 | ±2.0dB |
CBER/BER | √ |
星座圖 | √ |
回波測(cè)試 | √ |
ATSC 測(cè)試 | |
調(diào)制類型 | 8VSB |
電平范圍 | 25~110dBμV |
電平分辨率 | 0.1dB |
電平準(zhǔn)確度 | ±1.5dB(C/N>20dB) |
MER范圍 | > 35dB |
MER準(zhǔn)確度 | ±2.0dB |
BER | √ |
星座圖 | √ |
DTMB 測(cè)試 | |
載波類型 | C=1, 3780 |
電平范圍 | 25~110dBμV |
電平分辨率 | 0.1dB |
電平準(zhǔn)確度 | ±1.5dB(C/N>20dB) |
MER范圍 | > 30dB |
MER準(zhǔn)確度 | ±2.0dB |
BER | √ |
星座圖 | √ |
回波測(cè)試 | √ |
DVB-S/S2 Measurement | |
調(diào)制類型 | QPSK,8PSK |
符號(hào)率 | 2 ~ 45 MS/s (DVB-S) 1 ~ 45 MS/s (QPSK DVB-S2) 1 ~ 45 MS/s (8PSK DVB-S2) |
電平范圍 | 40~110dBμV |
電平分辨率 | 0.1dB |
電平準(zhǔn)確度 | ±1.5dB(C/N>20dB) |
MER范圍 | > 25dB |
MER準(zhǔn)確度 | ±2.0dB |
2.恒奧德儀器廠家便攜式*檢測(cè)儀配件型號(hào):HAD-C2H6O4S
參數(shù):
檢測(cè)氣體: | 揮發(fā)性*氣體 (半導(dǎo)體傳感器,使用壽命3年) | ||
出來(lái)范圍: | 0-10ppm、50ppm、1000ppm可選 | ||
分 辨 率: | 0.01ppm(0-50ppm);0.1ppm(0-1000ppm); | ||
檢測(cè)精度: | ≤±3%(實(shí)際濃度,精度視具體傳感器而定) | ||
重 復(fù) 性: | ≤±1% | 響應(yīng)時(shí)間: | ≤20秒(T90) |
線性誤差: | ≤±1% | 恢復(fù)時(shí)間: | ≤20秒 |
檢測(cè)原理: | 半導(dǎo)體原理 | 零點(diǎn)漂移: | ≤±1%(F.S/年) |
顯示方式: | LCD液晶背光顯示 | 報(bào)警方式: | 聲光二級(jí)報(bào)警,≤80分貝 |
檢測(cè)方式: | 泵吸式,自動(dòng)抽氣實(shí)時(shí)檢測(cè),測(cè)量結(jié)果更準(zhǔn)確快速 | ||
數(shù)據(jù)恢復(fù): | 一鍵恢復(fù)出廠默認(rèn)設(shè)置,方便快捷,不用擔(dān)心誤操作 | ||
自動(dòng)診斷: | 系統(tǒng)檢查:電池電量,顯示,傳感器,硬件故障 | ||
防護(hù)等級(jí): | IP65 | 工作溫度: | -30℃~+70℃ |
防爆等級(jí): | Exia II CT6(本安型) | 工作濕度: | ≤95%RH無(wú)冷凝 |
尺 寸: | 134×61×32mm(L×W×H) | 工作壓力: | ≤100Kpa |
重 量: | 300g | 工作電源: | 2800mA可充電鋰電池 |
相關(guān)配件: | 包裝盒、說(shuō)明書(shū)、充電器、皮套(選配) |
優(yōu)惠供應(yīng)水中二氧化硅檢測(cè)儀 型號(hào):HAD/HI96705
二氧化硅(SiO2)濃度測(cè)定儀-HI96705
型號(hào) | HI 96705 |
量程 | 0.00 to 2.00 mg/L SiO2 |
解析度 | 0.1 mg/L |
精度 | 讀數(shù)的±3% ±0.03 mg/L |
光學(xué)系統(tǒng) | 鎢燈光源,窄波段濾波器@ 610nm,硅光電池檢光器 |
校準(zhǔn)功能 | CAL CHECK單點(diǎn)自動(dòng)校準(zhǔn)功能 |
供電方式 | 1 x 9V電池,可連續(xù)使用200小時(shí);待機(jī)10分鐘后自動(dòng)關(guān)機(jī)節(jié)電功能 |
使用環(huán)境 | 0 to 50°C(32 to 122°F);RH max 95%無(wú)冷凝 |
尺寸重量 | 192 x 102 x 67 mm;290 g |
測(cè)量方法 | 參照ASTM D859 標(biāo)準(zhǔn)雜多藍(lán)方法,二氧化硅和試劑反應(yīng)呈淡藍(lán)色 |
本公司主營(yíng) 不銹鋼采水器,彎曲測(cè)量裝置,鼓風(fēng)干燥箱,色度計(jì),化學(xué)試劑沸點(diǎn)測(cè)試儀,提取儀,線纜探測(cè)儀,溶解氧測(cè)定儀,活性炭測(cè)定儀,磁導(dǎo)率儀,比濁儀,暗適應(yīng)儀,旋轉(zhuǎn)儀,酸度計(jì),硅酸根測(cè)定儀,過(guò)氧化值測(cè)定儀,腐蝕率儀,電阻率測(cè)定儀,耐壓測(cè)定儀,污泥比組測(cè)試儀,粉體密度測(cè)試儀,機(jī)械雜質(zhì)測(cè)定儀,運(yùn)動(dòng)粘度測(cè)試儀,過(guò)氧化值酸價(jià)測(cè)定儀,噪聲源,土壤腐蝕率儀,直流電阻測(cè)試儀,厭氧消化裝置,耐壓測(cè)試儀,甲醛檢測(cè)儀,硅酸根測(cè)試儀,PH酸度計(jì),測(cè)振儀,消解儀,讀數(shù)儀,空氣微生物采樣器,,雙波長(zhǎng)掃描儀,涂層測(cè)厚儀,土壤粉碎機(jī),鋼化玻璃表面平整度測(cè)試儀,腐蝕率儀,凝固點(diǎn)測(cè)試儀,水質(zhì)檢測(cè)儀,涂層測(cè)厚儀,土壤粉碎機(jī),氣體采樣泵,自動(dòng)結(jié)晶點(diǎn)測(cè)試儀,凝固點(diǎn)測(cè)試儀,干簧管測(cè)試儀,恒溫水浴箱,汽油根轉(zhuǎn),氣體采樣泵,鋼化玻璃測(cè)試儀,水質(zhì)檢測(cè)儀,PM2.5測(cè)試儀,牛奶體細(xì)胞檢測(cè)儀,氦氣濃度檢測(cè)儀,土壤水分電導(dǎo)率測(cè)試儀,場(chǎng)強(qiáng)儀,采集箱,透色比測(cè)定儀,毛細(xì)吸水時(shí)間測(cè)定儀,氧化還原電位計(jì) 測(cè)振儀,二氧化碳檢測(cè)儀,CO2分析儀,示波極譜儀,黏泥含量測(cè)試儀,汽車啟動(dòng)電源,自動(dòng)電位滴定儀,,干簧管測(cè)試儀,電導(dǎo)率儀,TOC水質(zhì)分析儀,微電腦可塑性測(cè)定儀,風(fēng)向站,自動(dòng)點(diǎn)樣儀,便攜式總磷測(cè)試儀,腐蝕率儀,恒溫水浴箱,余氯檢測(cè)儀,自由膨脹率儀,離心杯,混凝土飽和蒸汽壓裝置,顆粒強(qiáng)度測(cè)試儀,高斯計(jì),自動(dòng)涂膜機(jī),,氣象站,動(dòng)覺(jué)方位儀,,氣味采集器,雨量計(jì),四合一氣體分析儀,乳化液濃度計(jì),溶解氧儀,溫度測(cè)量?jī)x,薄層鋪板器,溫度記錄儀,老化儀,噪音檢測(cè)儀,恒溫恒濕箱,分體電阻率測(cè)試儀,初粘性和持粘性測(cè)試儀,紅外二氧化碳分析儀,氫燈,動(dòng)覺(jué)方位儀,冷卻風(fēng)機(jī),油脂酸價(jià)檢測(cè)儀,粘數(shù)測(cè)定儀,菌落計(jì)數(shù)器,氣象站,雨量計(jì),凱氏定氮儀,熒光增白劑,啤酒泡沫檢測(cè)儀,發(fā)氣性測(cè)試儀,低頻信號(hào)發(fā)生器,油液質(zhì)量檢測(cè)儀,計(jì)數(shù)器,漏電流測(cè)試儀,標(biāo)準(zhǔn)測(cè)力儀,毛細(xì)吸水時(shí)間測(cè)定儀,大氣采樣器,流速儀,繼電器保護(hù)測(cè)試儀,體積電阻率測(cè)試儀,側(cè)面光檢測(cè)儀,照度計(jì),一體化蒸餾儀,涂布機(jī),恒溫加熱器,老化儀,煙氣分析儀
頁(yè)面價(jià)格只是配件價(jià),具體價(jià)格面議 溫馨提示:以上產(chǎn)品資料和圖片都是按照順序相對(duì)應(yīng)的
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。