1.恒奧德儀器廠家 函數(shù)信號(hào)發(fā)生器配件價(jià)格型號(hào):HAD-DG1022
HAD-DG1022 | |||
波形 | 正弦波,方波,鋸齒波,脈沖波,白噪聲等 | ||
正弦波 | 1 μHz ~20 MHz | ||
方波 | 1 μHz ~5 MHz | ||
脈沖 | 500 μHz ~3 MHz | ||
鋸齒波 | 1 μHz ~150 kHz | ||
白噪聲 | 5 MHz帶寬(-3 dB) | ||
任意波 | 1 μHz ~5 MHz | ||
分辨率 | 1 μHz | ||
準(zhǔn)確度 | 90天內(nèi)±50 ppm 1年內(nèi)±100 ppm 18°C - 28°C | ||
溫度系數(shù) | <5 ppm/°C | ||
正弦頻譜純度 | |||
諧波失真 | < 1 VPP > 1 VPP、DC ~20 kHz-70 dBc-70 dBc、20 kHz ~100 kHz-70 dBc-60 dBc、100 kHz ~1 MHz-55 dBc-50 dBc、1 MHz ~10 MHz-45 dBc-40 dBc | ||
總諧波失真 | DC ~20 kHz0.06% | ||
方波信號(hào)特性 | |||
上升/下降時(shí)間 | < 20 ns (10% ~90%) | ||
過(guò)沖 | < 5% | ||
占空比 | 1 μHz ~3 MHz | 20% ~80% | |
3 MHz(不包含)~4 MHz | 40% ~60% | ||
4 MHz(不包含)~5 MHz | 50% | ||
不對(duì)稱(chēng)性(在50% 占空比下) | 周期的1% + 20 ns | ||
抖動(dòng) | 6 ns + 周期的0.1% | ||
脈沖信號(hào)特性 | |||
脈沖寬度 | 2000 s:最小20 ns,最小分辨率1 ns | ||
過(guò)沖 | < 2% | ||
抖動(dòng) | 6 ns + 周期的100 ppm | ||
任意波特性 | 通道1 | 通道2 | |
波形長(zhǎng)度 | 4 k 點(diǎn) | 1 k 點(diǎn) | |
垂直分辨率 | 14 bits (including sign) | 10 bits (including sign) | |
采樣率 | 100 MSa/s | 100 MSa/s | |
最小上升/下降時(shí)間 | 35 ns | 35 ns | |
抖動(dòng)(RMS) | 6 ns + 30 ppm | 6 ns + 30 ppm | |
非易失存儲(chǔ)(共10個(gè)) | 10個(gè)波形 | 10個(gè)波形 | |
輸出特性 | 通道1 | 通道2 | |
幅度 | 2 mVPP ~10 VPP(50 Ω) | 2 mVPP ~3 VPP(50 Ω) | |
垂直分辨率(100 kHz) | 設(shè)置值的± 1% ± 1 mVPP | 設(shè)置值的± 1% ± 1 mVPP | |
頻率計(jì)指標(biāo) | |||
測(cè)量功能 | 頻率、周期、正/負(fù)脈沖寬度、占空比 | ||
頻率范圍 | 單通道: 100mHz ~ 200MHz | ||
頻率分辨率 | 6位/秒 | ||
電源 | |||
電源電壓 | 100 ~240 VACRMS,45 ~440 Hz,CAT II | ||
耗電 | 小于40 W | ||
尺寸 | 長(zhǎng)*寬*高 | 232*108*288 mm | |
重量 | 2.7 kg |
2.北京廠 數(shù)字式示波器/示波儀 型號(hào):HAD-DS1052D
設(shè)備型號(hào) | HAD-DS1102E | HAD-DS1052E | ||
| HAD-DS1102D | HAD-DS1052D | ||
帶寬 | 100MHz | 50MHz | ||
通道數(shù) | 2 通道+外觸發(fā) | |||
實(shí)時(shí)采樣率 | 1GSa/s(單通道),500MSa/s(雙通道) | |||
等效采樣率 | 25GSa/s | 10GSa/s | ||
上升時(shí)間 | 3.5ns | 7ns | ||
存儲(chǔ)深度 | 通道模式 | 采樣率 | 普通存儲(chǔ) | 長(zhǎng)存儲(chǔ) |
單通道 | 1GSa/s | 16kpts | N.A. | |
單通道 | 500Msa/s或更低 | 16kpts | 1Mpts | |
雙通道 | 500Msa/s或更低 | 8kpts | 512kpts | |
時(shí)基范圍 | 2 ns/div ~50s/div | 5 ns/div ~50s/div | ||
觸發(fā)方式 | 邊沿、視頻、脈寬、斜率、交替、碼型和持續(xù)時(shí)間(DS1000D) | |||
垂直分辨率 | 8 bits | |||
垂直靈敏度 | 2 mV/div ~10V/div | |||
輸入電壓 | All Input 1MΩ 15pF 300Vrms Max CATI | |||
滾動(dòng)范圍 | 500ms/div ~50s/div | |||
光標(biāo)測(cè)量 | 手動(dòng)模式、追蹤模式、自動(dòng)測(cè)量 | |||
數(shù)學(xué)運(yùn)算 | +,-,×,F(xiàn)FT | |||
內(nèi)部存儲(chǔ) | 10 組波形、10組設(shè)置 | |||
外部存儲(chǔ) | BMP、CSV、波形存儲(chǔ)、設(shè)置存儲(chǔ) | |||
接口 | USB Device,USB Host,RS-232, P/F Out | |||
顯示 | 64 k色TFT彩色液晶屏,320×234分辨率 | |||
電源 | AC: 100 ~ 240 VACRMS,45 ~ 440 Hz,CAT II,50 VA 值 | |||
MSO 邏輯分析儀 | DS1102D | DS1052D | ||
通道數(shù) | 16 通道 | |||
采樣率 | 200MSa/s (每通道l) | |||
存儲(chǔ)深度 | 512k pts (每通道l) | |||
觸發(fā)方式 | 碼型和持續(xù)時(shí)間 | |||
門(mén)限電平 | TTL=1.4V, CMOS=2.5V, ECL=-1.3V, USER=-8V ~ + 8V |
3.山東廠家函數(shù)信號(hào)發(fā)生器 型號(hào):HAD-UTG9020D
指標(biāo) HAD-UTG9020D | |
基本功能 | 量程 |
上限頻率 | 20 MHz |
雙通道輸出特性 | 通道A :幅度(至開(kāi)路)2mVρρ~20Vρρ,(至50 Ω)1mVρρ~10Vρρ。輸出阻抗 50Ω,調(diào)節(jié)細(xì)度 5%,正弦平坦度 5%,直流偏置 -99%~99% 峰值。 通道B :機(jī)內(nèi)波形,幅度(至開(kāi)路)200mVρρ~20Vρρ,輸出阻抗:600 Ω,頻率范圍:0.1Hz~20kHz。 |
頻率特性 | 正弦波:1μHz~儀器上限頻率,方波:1μHz~5MHz,其它波形:1μHz~1MHz分辨率:0.1μHz或8位數(shù)字,長(zhǎng)期穩(wěn)定度:50ρρm (0℃~40℃), 短期穩(wěn)定度:1ρρm (開(kāi)機(jī)熱穩(wěn)定后), 精度:0.4Hz (>100Hz),0.1μHz (<100mHz)。 |
頻率計(jì) | 測(cè)頻范圍:1Hz~100MHz, 輸入信號(hào) gt;100mV。 |
函數(shù)波形 | 基本波形:正弦,方波,三角波,升斜坡,降斜坡,隨機(jī)噪聲, SIN(X)/X, 升指數(shù), 降指數(shù),脈沖波,可擴(kuò)展36種波形。 |
正弦波,諧波失真 | 50 Ω負(fù)載, 1Vρρ輸出 lt; 20kHz -60dBc, 20kHz~1MHz -50dBc, 1MHz~10MHz -40dBc, 10MHz~20MHz -30dBc。 |
貯存深度s | 32 K,4組任意波形。 |
頻率參數(shù)調(diào)制方式 | 線性和對(duì)數(shù)掃頻、FSK、ASK、PSK、FM,內(nèi)、外調(diào)頻,調(diào)幅,調(diào)相等十多種調(diào)制方式。掃頻范圍 1Hz~儀器上限頻率,步進(jìn) 1Hz,掃頻速率 10ms~10s 。 FSK、 PSK、 ASK、 BURST:脈寬、間隔 10μs~100s,載波頻率 1Hz~儀器上限頻率,相位 -360~360度,觸發(fā)脈沖數(shù)量 1 ~ 65535。 |
觸發(fā)方式 | 掃頻、FSK、PSK、ASK和BURST脈沖,可實(shí)現(xiàn)手動(dòng)單次觸發(fā)和外部電平或邊沿觸發(fā)。 |
信號(hào)特性 | 方波:(50Ω負(fù)載 1Vρρ輸出),升降時(shí)間 <15ns,過(guò)沖 <5%,不對(duì)稱(chēng)性1%+20ns。脈沖波,三角波、斜波:線性(1kHz) <0.1%。 |
數(shù)字脈沖 | 輸出端口:ASK時(shí),同步輸出口,電平TTL,脈寬tw :10μs< tw <100s,間隔ts :10μs< ts <100s。 |
內(nèi)調(diào)幅 | 調(diào)制/載波:機(jī)內(nèi)波形(方波除外),載波頻率為 1μHz~儀器上限頻率,調(diào)制頻率 100mHz~20kHz, 調(diào)制頻率穩(wěn)定度 50ρρm,調(diào)幅深度 0%~99%。 |
外調(diào)幅 | 輸入電阻 1kΩ,調(diào)幅深度受控于本機(jī)輸出幅度和外調(diào)制信號(hào)幅度。 |
內(nèi)調(diào)頻 | 調(diào)制/載波為機(jī)內(nèi)波形,載波頻率及頻率偏移范圍為 1Hz~儀器上限頻率,調(diào)制頻率 100mHz~10kHz,調(diào)制頻率穩(wěn)定度 50ρρm。 |
內(nèi)調(diào)相 | 載波波形有正弦和方波,載波頻率為1Hz~儀器上限頻率,調(diào)制波形為機(jī)內(nèi)波形,調(diào)制頻率 100mHz~10kHz,調(diào)制頻率穩(wěn)定度50ρρm,相位偏移 360度。 |
接口 | 標(biāo)準(zhǔn)配置:RS-232,選配:USB和GPIB。 |
占空比 | 0.1%~99.9% (<10kHz),1%~99% (<100kHz),3%~97% (<1MHz)。 |
設(shè)計(jì)特點(diǎn) | 數(shù)字化設(shè)計(jì),所有參數(shù)軟件校準(zhǔn),人性化菜單操作方式。 |
|
|
一般特征 |
|
LCD尺寸 | 62×62 mm |
機(jī)身顏色 | 白+灰色 |
機(jī)身重量 | 約2.5kg |
機(jī)身尺寸 | 320(深)×240(寬)x100(高)mm |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 雙Q9連接線,電源線 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩箱,中文說(shuō)明書(shū) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 6臺(tái) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 660(長(zhǎng))×410(寬)×600(高)mm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝毛重 | 約18kg |
本公司主營(yíng) 不銹鋼采水器,彎曲測(cè)量裝置,鼓風(fēng)干燥箱,色度計(jì),化學(xué)試劑沸點(diǎn)測(cè)試儀,提取儀,線纜探測(cè)儀,溶解氧測(cè)定儀,活性炭測(cè)定儀,磁導(dǎo)率儀,比濁儀,暗適應(yīng)儀,旋轉(zhuǎn)儀,酸度計(jì),硅酸根測(cè)定儀,過(guò)氧化值測(cè)定儀,腐蝕率儀,電阻率測(cè)定儀,耐壓測(cè)定儀,污泥比組測(cè)試儀,粉體密度測(cè)試儀,機(jī)械雜質(zhì)測(cè)定儀,運(yùn)動(dòng)粘度測(cè)試儀,過(guò)氧化值酸價(jià)測(cè)定儀,噪聲源,土壤腐蝕率儀,直流電阻測(cè)試儀,厭氧消化裝置,耐壓測(cè)試儀,甲醛檢測(cè)儀,硅酸根測(cè)試儀,PH酸度計(jì),測(cè)振儀,消解儀,讀數(shù)儀,空氣微生物采樣器,,雙波長(zhǎng)掃描儀,涂層測(cè)厚儀,土壤粉碎機(jī),鋼化玻璃表面平整度測(cè)試儀,腐蝕率儀,凝固點(diǎn)測(cè)試儀,水質(zhì)檢測(cè)儀,涂層測(cè)厚儀,土壤粉碎機(jī),氣體采樣泵,自動(dòng)結(jié)晶點(diǎn)測(cè)試儀,凝固點(diǎn)測(cè)試儀,干簧管測(cè)試儀,恒溫水浴箱,汽油根轉(zhuǎn),氣體采樣泵,鋼化玻璃測(cè)試儀,水質(zhì)檢測(cè)儀,PM2.5測(cè)試儀,牛奶體細(xì)胞檢測(cè)儀,氦氣濃度檢測(cè)儀,土壤水分電導(dǎo)率測(cè)試儀,場(chǎng)強(qiáng)儀,采集箱,透色比測(cè)定儀,毛細(xì)吸水時(shí)間測(cè)定儀,氧化還原電位計(jì) 測(cè)振儀,一氧化碳二氧化碳檢測(cè)儀,CO2分析儀,示波極譜儀,黏泥含量測(cè)試儀,汽車(chē)啟動(dòng)電源,自動(dòng)電位滴定儀,,干簧管測(cè)試儀,電導(dǎo)率儀,TOC水質(zhì)分析儀,微電腦可塑性測(cè)定儀,風(fēng)向站,自動(dòng)點(diǎn)樣儀,便攜式總磷測(cè)試儀,腐蝕率儀,恒溫水浴箱,余氯檢測(cè)儀,自由膨脹率儀,離心杯,混凝土飽和蒸汽壓裝置,顆粒強(qiáng)度測(cè)試儀,高斯計(jì),自動(dòng)涂膜機(jī),,氣象站,動(dòng)覺(jué)方位儀,,氣味采集器,雨量計(jì),四合一氣體分析儀,乳化液濃度計(jì),溶解氧儀,溫度測(cè)量?jī)x,薄層鋪板器,溫度記錄儀,老化儀,噪音檢測(cè)儀,恒溫恒濕箱,分體電阻率測(cè)試儀,初粘性和持粘性測(cè)試儀,紅外二氧化碳分析儀,氫燈,動(dòng)覺(jué)方位儀,冷卻風(fēng)機(jī),油脂酸價(jià)檢測(cè)儀,粘數(shù)測(cè)定儀,菌落計(jì)數(shù)器,氣象站,雨量計(jì),凱氏定氮儀,熒光增白劑,啤酒泡沫檢測(cè)儀,發(fā)氣性測(cè)試儀,低頻信號(hào)發(fā)生器,油液質(zhì)量檢測(cè)儀,計(jì)數(shù)器,漏電流測(cè)試儀,標(biāo)準(zhǔn)測(cè)力儀,毛細(xì)吸水時(shí)間測(cè)定儀,大氣采樣器,流速儀,繼電器保護(hù)測(cè)試儀,體積電阻率測(cè)試儀,側(cè)面光檢測(cè)儀,照度計(jì),一體化蒸餾儀,涂布機(jī),恒溫加熱器,老化儀,煙氣分析儀
頁(yè)面價(jià)格只是配件價(jià),具體價(jià)格面議 溫馨提示:以上產(chǎn)品資料和圖片都是按照順序相對(duì)應(yīng)的

所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。