當(dāng)前位置:中美貿(mào)易網(wǎng) > 技術(shù)中心 > 所有分類
中頻爐-感應(yīng)電爐的日常維護(hù)和檢修工作是十分重要的。它能及時發(fā)現(xiàn)各種隱患,避免重大事故并保證長期安全生產(chǎn),促進(jìn)鑄件產(chǎn)量和質(zhì)量的提高。有關(guān)感應(yīng)電爐的爐襯、感應(yīng)線圈、可繞性導(dǎo)線(水冷電纜)、爐蓋、液壓系統(tǒng)、冷卻系統(tǒng)、電器系統(tǒng)等維護(hù)檢修內(nèi)容見表(1、2、3、4)
檢修項目 | 維護(hù)檢修內(nèi)容 | 檢修時間 及次數(shù) | 備 注 | |
爐 襯 | 爐襯有否裂縫 | 觀察坩堝內(nèi)有否裂縫 | 冷爐每次啟爐前 | 若裂縫寬度在2mm以下、如不深切屑等物不會嵌進(jìn)裂縫時,則不必修補,仍可使用。否則需要進(jìn)行修補后才能使用 |
出液口的修補 | 觀察側(cè)壁爐襯和出液口交界處有否裂縫 | 出液時 | 若出現(xiàn)裂縫,進(jìn)行修補 | |
爐底及渣線部位爐襯的修補 | 觀察爐底及渣線部位的爐襯有否局部蝕損 | 出液后 | 若有明顯的蝕損需進(jìn)行修補 | |
感 應(yīng) 線 圈 | 外觀檢查 | a線圈表面有否附著異物 b頂緊線圈各裝配螺栓有否松動 | 1次/日 1次/日 | 用車間壓縮空氣吹掃 擰緊螺栓 |
橡膠管 | a橡膠管接口處有否漏水 b目測檢查橡膠管有否割傷 | 1次/日 1次/周 | | |
線圈出口處冷卻水溫度 | 在額定金屬熔液量、額定功率狀況下,記錄線圈各支路冷卻水溫度與最小值 | 1次/日 | | |
除塵 | 用車間壓縮空氣吹去線圈表面的塵屑和熔液飛濺物 | 1次/日 | | |
酸洗 | 感應(yīng)器水管的酸洗 | 1次/1-2年 | 用5%的沖 | |
可 繞 性 導(dǎo) 線 | 水冷電纜 | a有否漏水 b檢查電纜是否接觸爐坑 c在額定功率下記錄電纜出水溫度 d為預(yù)防事故發(fā)生采取的預(yù)防措施 | 1次/日 1次/日 1次/周 1次/年 | |
可繞性導(dǎo)線 | 干式電纜 | a清除絕緣膠木制的母線夾板上的塵埃 b檢查懸掛匯流母線夾板有否折斷 | 1次/日 1次/周 | |
爐 蓋 | 耐火澆灌料 | 目測檢查爐蓋里的耐火燒灌層厚度 | 1次/日 | 耐火澆灌料層厚度剩1/2時,則要重筑爐蓋襯里 |
加潤滑油 | 爐蓋支點部分 | 1次/周 | | |
傾 動 油 缸 | 油缸上下部軸承及高壓管 | a軸承部分及高壓管上有無金屬熔液燙傷的痕跡 b油漏泄 | 1次/周 1次/月 | 觀察油缸下面的支座有無油污,拆下壓蓋進(jìn)行檢查 |
油 缸 | a密封部位有無漏泄現(xiàn)象 b異常聲音 | 1次/日 1次/日 | 傾爐時,觀察油缸體發(fā)出諸如敲擊油缸之類聲音時,多為軸承缺油 | |
傾爐限位開關(guān) | a動作檢查 用手按動限位開關(guān),油泵應(yīng)停止加載 b限位開關(guān)上有無濺著金屬熔液 | 1次/周 1次/周 | | |
加潤滑油 | 所有各加油口 | 1次/周 | | |
低 壓 開 關(guān) 柜 | 刀開關(guān)接觸器 | a主觸頭的粗糙程度、磨損量 b檢查輔助觸頭接觸是否良好,是否磨損 c滅弧罩是否碳化 d除塵 e檢查螺絲是否松動 | 1次/6個月 1次/6個月 1次/6個月 1次/月 1次/周 | 粗糙嚴(yán)重時,用銼刀、砂紙等研平 觸頭磨損2/3時,調(diào)換觸頭 碳化部分細(xì)砂紙磨去 用車間壓縮空氣清掃,用布擦去灰塵 |
絕緣電阻 | 用1KV兆歐表測量主回路與地之間絕緣電阻應(yīng)大于1MW | 1次/6個月 | | |
接地裝置 | 檢查接地線是否良好 | 1次/月 | |
中頻電源柜 | 柜內(nèi)外觀檢查 | a元件有無破損、燒壞 | 1次/周 |
若松動,有可能燒壞元件 |
動作試驗 | a檢查指示燈是否指示 | 1次/日 |
| |
柜內(nèi)除塵 | 用車間壓縮空氣清掃 | 1次/周 |
| |
繼電器 | a檢查觸頭粗糙程度,粗糙嚴(yán)重時用細(xì)砂紙打磨光滑 | 1次/3個月 |
| |
變 | 檢查外觀 | a有無滲、漏油 | 1次/周 | 如油液面下降,應(yīng)及時補充 |
靈敏度 | a檢查日常溫度指示,應(yīng)低于規(guī)定值 | 1次/日 1次/月 |
| |
響聲及振動 |
a平常通過聽和摸進(jìn)行檢查 | 1次/周 |
| |
電 | 檢查外觀 | a有無油和水漏泄 | 1次/日 | 若發(fā)生松弛,端子部分會因過熱變色 |
電容器組周圍的溫度 | 用水銀溫度計測量 | 1次/日 | 進(jìn)行通風(fēng),使周圍溫度不超過40℃ | |
油 | 液壓油 | a油面計顯示的油面高度,油的顏色有無變化 | 1次/周 | 若油面下降,則回路有漏泄 |
油 | 壓力計 | 傾爐壓力是否與平常有不同 | 1次/周 |
|
泵 | 檢查泵的噪聲是否與平常不同 | 1次/周 | 泵有噪聲時,有下列原因: | |
調(diào)壓閥 | a從泵起動到壓力上升出現(xiàn)時間滯后時及調(diào)壓閥噪聲變大時,拆開調(diào)壓閥進(jìn)行清理 |
|
| |
過濾器 | 拆開過濾器進(jìn)行清理 | 第1次為半個月, |
| |
配管 | 直觀檢查配管上有無漏油 | 1次/月 |
| |
冷 | 軟水冷卻裝置 | a裝置各部位有無漏水 | 1次/日
2年 |
|
冷卻塔備用水路 | 備用進(jìn)水是否正常 | 1次/月 | (甲方自備設(shè)備僅供甲方參考) | |
冷卻水回路 | 冷卻水分配架 |
a水壓表報警值是否正常發(fā)出,壓力指示與平常有無不同 |
1次/月 1次/周 1次/日 |
|
緊急用設(shè)備 | 備用水泵是否正常 | 1次/周 |
| |
漏爐報警裝置 | 電極引出線檢查 | a電極引出線聯(lián)接是否正常 | 1次/日 | 此裝置為選配件 |
線圈檢查 | 拆爐時: |
|
|