當(dāng)前位置:中美貿(mào)易網(wǎng) > 技術(shù)中心 > 所有分類
鋅
----------------------------------------------------
日期??????? 總存量??????? 漲跌
7月29日???? 70500??????? -300
7月28日???? 70800??????? -1025
7月27日???? 71825??????? -425
7月26日???? 72250??????? -275
7月25日???? 72525??????? +50
7月22日???? 72475??????? -350
7月21日???? 72825??????? -600
7月20日???? 73425??????? +175
7月19日???? 73250??????? -1425
7月18日???? 74675??????? -3175
7月15日???? 77850??????? -1625
7月14日???? 79475??????? -2725
7月13日???? 82200??????? -475
7月12日???? 82675??????? -100
7月11日???? 82775??????? -100
7月08日???? 82875??????? -150
7月07日???? 83025??????? -125
7月06日???? 83150???????? 0
7月05日???? 83150??????? -175
7月02日???? 83325??????? +525
7月01日???? 82800??????? +1725
*高:????? 83325?????? 1725
???????????????????????????????????????????????????????????????????
*低:????? 70500????? -3175????
???????????????????????????????????????????????????????????
平均:????? 77517????? -504?????????????????????????????????
----------------------------------------------------
本文轉(zhuǎn)載自長江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點,內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯(lián)系我們予以刪除!