測(cè)試參數(shù) | L-D, C-D, R-Q, |Z|-Q, |Z|-D | |
測(cè)試頻率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,40kHz,100kHz | |
測(cè)試電平 | 0.1Vrms, 0.3Vrms, 1Vrms | |
基本準(zhǔn)確度 | 0.05% | |
顯示范圍 | |Z|, R,X | 0.0001 Ω — 99.999 MΩ |
C | 0.0001 pF — 99999µ F | |
L | 0.0001 µH — 9999.9 H | |
Q | 0.0001 — 99999 | |
D | 0.0001 — 9.9999 | |
測(cè)試速度 | 慢速:1.5, 中速:5.1, 快速:20 | |
等效電路 | 串聯(lián), 并聯(lián) | |
量程方式 | 自動(dòng), 保持 | |
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部, 手動(dòng), 外部 | |
平均次數(shù) | 1—99 | |
清零功能 | 開路 / 短路,掃頻清零 | |
測(cè)試端 | 5端 | |
顯示方式 | 直讀,ΔABS,Δ%, V/I(電壓/電流監(jiān)視) | |
比較器功能 | 四檔分選,音量控制及訊響狀態(tài)選擇 | |
接口 | RS-232C,PRINTER,HANDLER |
同惠TH2817型LCR數(shù)字電橋
產(chǎn)品二維碼參 考 價(jià): | 面議 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。