技術(shù)指標(biāo): 準(zhǔn)確度: ±(%讀數(shù)+字),保證期一年 工作條件:環(huán)境溫度18℃至28℃、相對(duì)濕度不大于80%
測(cè)量項(xiàng)目 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
相電壓 | 85.0-265.0V | 0.1V | ±(1.0%+ 0.2V) |
峰值電壓 | 121.0-374.0V | 0.1V | ±(1.0%+ 0.2V) |
頻率 | 45.0~65.0Hz | 0.1Hz | ±(1.0%+ 0.2Hz) |
電壓降 | 0.1%~99.9% | 0.1% | ±(2.5%+0.2%) |
帶載后電壓 | 10.0~265.0V | 0.1V | ±(2.5%+0.2V) |
零線對(duì)地電壓 | 0.0~10.0V | 0.1V | ±(2.5%+0.2V) |
火線、零線、地線阻抗 | 0.00~3.00Ω | 0.01Ω | ±(2.5%+0.02Ω) |
>3.00Ω |
| 不保證精度 | |
RCD觸發(fā)時(shí)間 | 1ms~6.500s | 1ms | ±(1.0% +2ms) |
RCD觸發(fā)電流 | 30mA~37mA | 0.1mA | ±(1.0% +0.2mA) |
GFCI觸發(fā)時(shí)間 | 1ms~6.500s | 1ms | ±(1.0% +2ms) |
GFCI觸發(fā)電流 | 6mA~9mA | 0.1mA | ±(1.0% +0.2mA) |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。