3線插座狀態(tài)圖:
插座引腳 | 狀態(tài) | 顯示組合 | 蜂鳴器 | ||||
N(零線) | E(地線) | L(火線) |
| LED1 | LED2 | LED3 |
|
N | E | L | 正確 | 綠色 | 綠色 | / | 持續(xù)響 |
E | N | L | E/N 交換 | 綠色 | 綠色 | / | 持續(xù)響 |
X | E | L | 丟失N | / | 綠色 | / | 間斷 |
X | L | E | 丟失 N | / | 綠色 | / | 間斷 |
X | N | L | 丟失 N | / | 綠色 | / | 間斷 |
X | L | N | 丟失N | / | 綠色 | / | 間斷 |
N | X | L | 丟失 E | 綠色 | / | / | 間斷 |
L | X | N | 丟失 E | 綠色 | / | / | 間斷 |
E | X | L | 丟失 E | 綠色 | / | / | 間斷 |
L | X | E | 丟失 E | 綠色 | / | / | 間斷 |
E | L | X | 缺少 L | 綠色 | 綠色 | 紅色 | 間斷 |
L | E | X | 缺少 L | 綠色 | 綠色 | 紅色 | 間斷 |
N | L | X | 缺少 L | 綠色 | 綠色 | 紅色 | 間斷 |
L | N | X | 缺少 L | 綠色 | 綠色 | 紅色 | 間斷 |
N | L | E | L/E 反接 | / | 綠色 | 紅色 | 間斷 |
E | L | N | L/E 反接 | / | 綠色 | 紅色 | 間斷 |
L | E | N | L/N 反接 | 綠色 | / | 紅色 | 間斷 |
L | N | E | L/N 反接 | 綠色 | / | 紅色 | 間斷 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。