輸入特性 | 單相 50Hz 220Vac ±10% |
交流耐壓 | 5kVac @40mA 電壓穩(wěn)定度:±(2%輸出值+5V) |
輸出電壓設(shè)定 | 0.050kV~5.000kV 解析度:1V volts/Step |
漏電流上限設(shè)定 | 范圍:(0.01-40.00)mAac 解析度:0.01mA/Setp |
漏電流下限設(shè)定 | 范圍:(0.000-9.999)mAac 解析度:0.001mA/Setp |
測試時間 | (0.1-999.9)秒 0=連續(xù) |
間隔時間 | (0.1-999.9)秒 0=測試時間到,測試儀自動停止 |
緩升時間 | (0.5-999.9)秒 0=緩升時間關(guān) |
緩降時間 | (0.5-999.9)秒 0=緩降時間關(guān) |
電弧偵測測試時間 | (0.0-999.9)秒 0=Disable |
電壓表 | (0.500-5.000)kV |
| 解析度:1 V 精度: ±(2%讀值+5V) |
電流表 | (0.100-40.00)mA |
分辨率:£ 2mA為0.001mA,> 2mA為0.01mA 精度:±(2%讀值+2個字) | |
計時器 | (0.0-999.9)秒 解析度:0.1秒,精密度:±1% |
記意組 | 50組 |
測試步 | 8步 |
電弧偵測設(shè)置 | (0.00-40.00)mAac 0=關(guān) |
直流耐壓 | 6kVdc @20mA 電壓穩(wěn)定度:±(2%輸出值+5V) |
輸出電壓設(shè)定 | 0.050kV~6.000kV 解析度:1V volts/Step |
漏電流上限設(shè)定 | 范圍:(0.01-20.00)mA 解析度:0.01mA/Setp |
漏電流下限設(shè)定 | 范圍:(0.000-9.999)mA 解析度:0.001mA/Setp |
電壓表 | (0.500-6.000)kV 解析度:1 V 精度: ±(2%讀值+5V) |
電流表
| (0.100-20.00)mA |
分辨率:£ 2mA為0.001mA,> 2mA為0.01mA 精度:±(2%讀值+2個字) | |
緩升時間 | (0.5-999.9)秒 0=緩升時間關(guān) |
緩降時間 | (0.5-999.9)秒 0=緩降時間關(guān) |
電弧偵測測試時間 | (0-999.9)秒 0=Disable |
計時器 | (0-999.9)秒 解析度:0.1秒,精度:±1% |
記意組 | 50組 |
測試步 | 8步 |
電弧偵測設(shè)置 | (0.00-20.00)mAac 0=關(guān) |
絕緣電阻 | 1kVdc @9999MΩ 電壓穩(wěn)定度:±(2%輸出值+5V) |
輸出電壓設(shè)定 | 0.100kV~1.000kV 解析度:1V volts/Step |
電阻上限設(shè)定 | 范圍:(0~9999)MΩ 0=Disable 解析度:1MΩ/Setp |
電阻下限設(shè)定 | 范圍:(1~9999)MΩ 解析度:1MΩ/Setp |
測試時間 | (0.1-999.9)秒 0=連續(xù) |
間隔時間 | (0.1-999.9)秒 0=測試時間到,測試儀自動停止 |
緩升時間 | (0.5-999.9)秒 0=緩升時間關(guān) |
電壓表 | (0.000-1.000)kV 解析度:1 V 精度: ±(2%讀值+5V) |
電阻表 | (0~9999)MΩ |
| 解析度: 1MΩ~9.999MΩ為0.001MΩ 10MΩ~99.99MΩ為0.01MΩ 100MΩ~999.9MΩ為0.1MΩ 1000MΩ~9999MΩ為1MΩ 范圍及精度: 0.100kV~0.300kV: 測量范圍:1-1000MΩ 精度:±(10%讀值+2個字) 0.301kV~0.500kV: 測量范圍:1~5000MΩ 精度:小于1000MΩ為±(5%讀值+2個字) 大于1000MΩ為±(10%讀值+2個字) 0.501~1.000kV: 測量范圍:1~9999MΩ 精度:小于1000MΩ為±(5%讀值+2個字) 大于1000MΩ為±(10%讀值+2個字) |
計時器 | (0.0-999.9)秒 |
| 解析度:0.1秒,精密度:±1% |
記憶組 | 50組 |
測試步 | 8步 |
接地電阻 | 30Aac @150mΩ 電流穩(wěn)定度:±(2%輸出值+0.1A) |
輸出電流設(shè)定 | 3.00A~30.00A 解析度:0.01A/Step |
電阻上限設(shè)定
| 范圍:(1.0~510.0)mW 解析度:0.1 mW Rset=(30A/Iset) x 150.0mW 解析度:0.1mW/Setp |
電阻下限設(shè)定
| 范圍:(0.0~510.0)mW 0=Disable 解析度:0.1 mW Rset=(30A/Iset) x 150.0mW |
電流表 | (0.00~30.00)A 解析度:0.01A/Step 精度: ±(2%的讀值+0.1A) |
電阻表 | (0.0~510.0)mW解析度:0.1 mW 精度:±(2%的讀值+2mW) |
測試時間 | (0.1-999.9)秒 0=連續(xù) |
間隔時間 | (0.1-999.9)秒 0=測試時間到,測試儀自動停止 |
泄漏電流 | 242Vac/1000W @20mA |
輸出電壓 | 242V |
電流上限設(shè)定 | 范圍:0.1uA~20.00mA |
電流下限設(shè)定 | 范圍:0.0uA~20.00mA |
電壓表
| (0.0-300.0)V 解析度:0.1 V 精度: ±(2%讀值+2V) |
電流表 | 0.0uA-20.00mA |
| 分辨率:200.0uA檔為0.1uA,2mA檔為0.001mA 20mA檔為0.01mA 精度:±(2%讀值+2個字) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測試時間 | (0.1-999.9)秒 0=連續(xù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
間隔時間 | (0.1-999.9)秒 0=測試時間到,測試儀自動停止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上升時間 | (0.1-999.9)秒 0=上升時間關(guān) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率 | 220V@1000W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出電壓 | 220V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電流上限設(shè)定 | (0.001~15.00)A 解析度:0.01A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電流下限設(shè)定 | (0.000~15.00)A 解析度:0.01A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率上限設(shè)定 | (0.0~1000.0)VA 解析度:0.1VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率下限設(shè)定 | (0.0~1000)VA 解析度:0.1VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率因數(shù)上限 | 0.2~1.000 解析度:0.001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率因數(shù)下限 | 0.2~1.000 解析度:0.001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測試時間 | (0.0~999.9)s 解析度:0.1s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
間隔時間 | (0.0~999.9)s 解析度:0.1s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上升時間 | (0.0~999.9)s 解析度:0.1s 0=上升時間關(guān) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出功率 | 1000VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測試電壓 | 0.0V~300.0V 解析度:0.1V/Step 精度:±(0.5%讀值+0.5%量程) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測試電流 | (0.000~15.00)A 解析度:0.01A 精度:±(0.5%讀值+0.5%量程) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測試功率 | (0.00~1000.0)W 解析度:<100W為0.01W 大于≥100W為0.1W 精度:±(0.5%讀值+0.5%量程) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測試功率因數(shù) | 0.2~1.000 解析度:0.001 精度:±0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低壓啟動 | 187@1000W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出電壓設(shè)定 | 187V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電流上限設(shè)定 | (0.001~15.00)A 解析度:0.01A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電流下限設(shè)定 | (0.000~15.00)A 解析度:0.01A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測試時間 | (0.0~999.9)s 解析度:0.1s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
間隔時間 | (0.0~999.9)s 解析度:0.1s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上升時間 | (0.0~999.9)s 解析度:0.1s 0=上升時間關(guān) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出功率 | 1000VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測試電壓 | 0.0V~3000.0V 解析度:0.1V/Step 精度:±(0.5%讀值+0.5%量程) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測試電流 | (0.000~15.00)A 解析度:0.01A 精度:±(0.5%讀值+0.5%量程)
|
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。