型號(hào) | CS9914CX | ||
DCW
| 輸出 電壓 | 范圍 | 0.05kV~6.000kV |
精度 | ±(2%讀值+5V) | ||
分辨率 | 1V | ||
輸出功率 | 300W(6.000kV/50mA) | ||
額定電流 | 50mA | ||
電流檔位 | 2uA、20uA、200uA、2mA、20mA、50mA | ||
紋波系數(shù) | ≤5% | ||
放電時(shí)間 | ≤200ms | ||
充電電流 | 50mA | ||
電壓上升時(shí)間 | 0.3s~999.9s 0=電壓上升時(shí)間關(guān) | ||
測(cè)試時(shí)間 | 0.3s~999.9s 0=連續(xù)測(cè)試 | ||
電壓下降時(shí)間 | 0.3s~999.9s 0=電壓下降時(shí)間關(guān) | ||
間隔時(shí)間 | 0.0s~999.9s 0=間隔時(shí)間關(guān) | ||
延時(shí)報(bào)警時(shí)間 | 0.3s~999.9s 0=延時(shí)報(bào)警時(shí)間關(guān) | ||
輸出電壓模式 | N模式、G模式 | ||
計(jì)時(shí)器 | 范圍 | 0~999.9s | |
分辨率 | 0.1s | ||
精度 | ±(0.1%+50ms) |
名稱 | 型號(hào) | 圖片 | 類型 | 描述 |
程控高壓測(cè)試棒 | CS26009-1 | | 標(biāo)配 | 1個(gè) |
程控高壓測(cè)試夾 | CS26009-2 | | 標(biāo)配 | 1個(gè) |
程控電流測(cè)試夾 | CS26009-3 | | 標(biāo)配 | 1個(gè) |
數(shù)據(jù)連接線 | CS26023-1 | | 選配 | 1個(gè) |
USB接口電纜 | CS26027-1 | | 選配 | 1個(gè) |
耐壓點(diǎn)檢盒 | CS26032 | | 選配 | 1個(gè) |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。