YJV-370+135mm2電力電纜YJV-0.6/1kv電纜詳細(xì)介紹:
低壓交聯(lián)電纜產(chǎn)品按GB/T12706-2002《額定電壓1kV到 3kV擠包絕緣電力電纜》標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn),同時還可根據(jù)用戶需要按標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)。
型號 | 名稱 | 主要用途 | |
銅芯 | 鋁芯 | ||
YJV | YJLV | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 敷設(shè)于室內(nèi),隧道、電纜溝及管道中,也可埋在松散的土壤中,電纜能承受一定的敷設(shè)牽引 |
YJV 22 | YJLV 22 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 適用于室內(nèi)、隧道、電纜溝及地下直埋敷設(shè),電纜能承受機(jī)械外力作用,但不能承受大的拉力 |
YJV 32 | YJLV 32 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣細(xì)鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 適用于高落差區(qū),電纜能承受機(jī)械外力和相當(dāng)?shù)睦?/span> |
1、YJV-370+135mm2電力電纜YJV-0.6/1kv電纜用途:
低壓電纜適用于固定敷設(shè)在交流50Hz,額定電壓3kv及以下的輸配電線路上作輸送電能用。
2、使用特性:
①電纜導(dǎo)體的zui高額定溫度為90℃。
②短路時(zui長持續(xù)時間不超過5秒)電纜導(dǎo)體的zui高溫度不超過250℃。
采煤機(jī)電纜/MCP礦用電纜為采煤機(jī)動力電纜是給采煤機(jī)提供電源的連接線,是礦上常用的動力電纜。
礦用橡套軟電纜 |
|
一、額定電壓0.66/1.14KV及以下采煤機(jī)軟電纜(GB12972.2-91) |
|
本產(chǎn)品適用于額定電壓Uo/1.14V及以下采煤機(jī)及類似設(shè)備用的銅芯橡皮絕緣皮護(hù)套軟電纜 |
|
型號 | 名稱 | 主要用途 |
(MC)UC-0.38/0.66 | 采煤機(jī)橡套軟電纜 | 煤礦用額定電壓為0.38/0.66KV采煤機(jī)及類似設(shè)備的電源連接 |
(MCP)UCP-0.38/0.66 | 采煤機(jī)屏蔽橡套軟電纜 | 煤礦用額定電壓為0.38/0.66KV采煤機(jī)及類似設(shè)備的電源連接 |
(MCP)UCP-0.66/1.14 | 采煤機(jī)屏蔽橡套軟電纜 | 煤礦用額定電壓為0.66/1.14KV采煤機(jī)及類似設(shè)備的電源連接 |
采煤機(jī)電纜電纜的使用特性 |
|
|
1、額定電壓Uo/U分別為0.36/0.66KV和0.366/1.14KV。 | ||
2、電纜導(dǎo)體的允許工作溫度為65℃。 | ||
3、電纜的zui小彎曲半徑為電線直徑的6倍。 | ||
4、黃色護(hù)套不得在日光下暴露。 |
×導(dǎo)體標(biāo)稱截面(mm2) |
|
|
| 電纜外徑 | 電纜參考重量(kg/km) | ||||||
動力線芯絕緣 | 護(hù)套標(biāo)稱 | UC-0.38/0.66 | UCP-0.38/0.66 | ||||||||
動力線芯 | 地線芯 | 控制線芯 | 標(biāo)稱厚度(mm) | 厚度(mm) | zui小值 | zui大值 | zui小值 | zui大值 | UC | UCP | |
3×16 | 1×4 | 3×2.5 | 1.6 | 4.5 | 31.4 | 35.1 | 34.7 | 38.5 | 1587 | 1897 | |
3×25 | 1×6 | 4×2.5 | 1.8 | 5.5 | 37.8 | 42 | 41.3 | 45.5 | 2499 | 2670 | |
3×35 | 1×6 | 4×4 | 1.8 | 5.5 | 41.8 | 45 | 45.1 | 19.5 | 3090 | 3300 | |
3×50 | 1×10 | 7×4 | 2 | 5.5 | 46 | 50.9 | 50 | 54.3 | 3900 | 4200 |
X導(dǎo)體標(biāo)稱截面(mm2) |
|
| 電纜外徑 |
| |||
動力線芯絕 | 護(hù)套標(biāo)稱 | UC-0.38/0.66 | 電纜參考重量 | ||||
動力線芯 | 地線芯 | 控制線芯 | 標(biāo)稱厚度(mm) | 厚度(mm) | zui小值 | zui大值 | (kg/km) |
3×35 | 1×4 | 3×6 | 2 | 6 | 47.2 | 51.4 | 3391 |
3×50 | 1×10 | 3×6 | 2.2 | 7 | 54.3 | 58.6 | 4440 |
3×70 | 1×16 | 3×6 | 2.2 | 7 | 59.6 | 64.3 | 5394 |
3×95 | 1×25 | 3×10 | 2.4 | 7 | 64.5 | 70.1 | 6775 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。