YJV-395+150mm2電力電纜YJV-0.6/1kv電纜詳細介紹:
低壓交聯(lián)電纜產品按GB/T12706-2002《額定電壓1kV到 3kV擠包絕緣電力電纜》標準生產,同時還可根據用戶需要按標準生產。
型號 | 名稱 | 主要用途 | |
銅芯 | 鋁芯 | ||
YJV | YJLV | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 敷設于室內,隧道、電纜溝及管道中,也可埋在松散的土壤中,電纜能承受一定的敷設牽引 |
YJV 22 | YJLV 22 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝氯乙烯護套電力電纜 | 適用于室內、隧道、電纜溝及地下直埋敷設,電纜能承受機械外力作用,但不能承受大的拉力 |
YJV 32 | YJLV 32 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣細鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 | 適用于高落差區(qū),電纜能承受機械外力和相當的拉力 |
1、YJV-395+150mm2電力電纜YJV-0.6/1kv電纜用途:
低壓電纜適用于固定敷設在交流50Hz,額定電壓3kv及以下的輸配電線路上作輸送電能用。
2、使用特性:
①電纜導體的zui高額定溫度為90℃。
②短路時(zui長持續(xù)時間不超過5秒)電纜導體的zui高溫度不超過250℃。
煤礦用屏蔽電纜絕緣主線芯之間及主線芯與地線之間的絕緣電阻,換算到+20℃時不低于100MΩ·km。
礦用橡套軟電纜產品標準:煤安認證標準
M型電纜有4芯和5芯兩種結構,有3根主線芯和一根地線芯組成(5芯電纜中有一芯為控制線),圍繞墊芯絞合成纜,外面擠包氯化聚乙烯橡皮護套或黑色氯丁橡皮護套。
導電線芯:采用軟銅線,其性能符合 GB/T3956-1997。
絕緣:采用GB7594.2-1987中XJ-00A型橡皮。
線芯識別:采用絕緣分色識別,主線芯紅、綠、白。地線黑色,控制線白色。
成纜:主線芯、地線、控制線圍繞橡皮墊芯按右向絞合成纜。
護套:采用GB7594.7-1987中XH-03A型橡皮。
普通型M型成品電纜具有不延燃性能,阻燃型M型成品電纜的阻燃性能滿足MT386-1995的要求。
電纜標志:電纜表面印有型號、電壓、規(guī)格及制造廠名稱。
MCP采煤機電纜的型號、規(guī)格
型 號 | 芯 數 | 標稱截面(mm²) |
MC—0.38/0.66 | 3+1 | 16~185 |
MCP—0.38/0.66 | 3+1 | 16~185 |
MCP—0.66/1.14 | 3+1 | 35~185 |
MCP—0.66/1.14 | 3+3/3 | 50~185 |
MCP—1.9/3.3 | 3+1 | 35~185 |
MCP—1.9/3.3 | 3+3/3 | 35~185 |
采煤機電纜技術參數
MC、 MCP-0.38/0.66
芯數×導體標稱截面(mm2) | 標稱厚度(mm) | ||
動力線芯 | 地線芯 | 動力線芯絕緣 | 護套 |
3×16 | 1×4 | 1.6 | 4.5 |
3×25 | 1×6 | 1.8 | 5.5 |
3×35 | 1×6 | 1.8 | 5.5 |
3×50 | 1×10 | 2.0 | 5.5 |
3×70 | 1×16 | 2.0 | 6.0 |
3×95 | 1×25 | 2.2 | 6.0 |
3×120 | 1×35 | 2.2 | 6.5 |
3×150 | 1×35 | 2.4 | 6.5 |
3×185 | 1×50 | 2.4 | 7.0 |
MCP-0.66/1.14
芯數×導體標稱截面(mm2) | 標稱厚度(mm) | ||||
動力線芯 | 地線芯(A型) | 地線芯(B型) | 動力線芯絕緣 | 護套(A型) | 護套(B型) |
3×35 | 1×6 | - | 2.0 | 6.0 | 7.0 |
3×50 | 1×10 | 3×16/3 | 2.2 | 7.0 | 7.5 |
3×70 | 1×16 | 3×25/3 | 2.2 | 7.0 | 7.5 |
3×95 | 1×25 | 3×35/3 | 2.4 | 7.0 | 7.5 |
3×120 | 1×35 | 3×50/3 | 2.4 | 7.0 | 7.5 |
3×150 | 1×35 | 3×50/3 | 2.6 | 7.0 | 7.5 |
3×185 | 1×50 | 3×70/3 | 2.6 | 7.0 | 7.5 |
MCPTJ-1.9/3.3
芯數×導體標稱截面(mm2) | 標稱厚度(mm) | ||||
動力線芯 | 地線芯(A型) | 地線芯(B型) | 動力線芯絕緣 | 護套(A型) | 護套(B型) |
3×35 | 1×16 | 3×16/3 | 2.8 | 6.0 | 7.0 |
3×50 | 1×25 | 3×25/3 | 2.8 | 7.0 | 7.5 |
3×70 | 1×35 | 3×35/3 | 3.0 | 7.0 | 7.5 |
3×95 | 1×50 | 3×50/3 | 3.0 | 7.0 | 7.5 |
3×120 | 1×70 | 3×70/3 | 3.2 | 7.0 | 7.5 |
3×150 | 1×70 | 3×70/3 | 3.2 | 7.0 | 7.5 |
3×185 | 1×95 | 3×95/3 | 3.4 | 7.0 | 7.5 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。