◆無需跟蹤主機,跟蹤算法內(nèi)嵌至前端攝像機,大大降低跟蹤施工調(diào)試的復(fù)雜度
◆用松下1/2.8英寸、212萬有效像素的高品質(zhì)HD CMOS傳感器,可實現(xiàn)1920x1080高分辨率的優(yōu)質(zhì)圖像,輸出幀頻60fps。
◆超高性噪比的全新CMOS圖像傳感器可有效降低在低照度情況下的圖像噪聲,圖像信噪比高達50dB以上
◆支持2路HD-SD高清輸出,有效傳輸距離長達100米
◆ 20倍光學變焦,16倍數(shù)字變焦
◆支持自動追蹤(配合HEETOO錄播主機使用)
圖像傳感器 | 1/2.8"Exmor CMOS,214萬像素 |
焦距 | 4.7mm-94.0mm |
光圈 | F1.6-F3.5 |
光學變焦 | 20倍 |
數(shù)字變焦 | 12倍 |
視場角 | 55.4°-2.9° |
聚焦系統(tǒng) | 自動、手動、PTZ觸發(fā)、一鍵觸發(fā) |
照度 | 0.5 lux(彩色),0.095 Lux(黑白) |
快門速度 | 1/1到1/10,000秒(22級) |
增益 | 自動/手動 |
白平衡 | 自動,室內(nèi),室外,一鍵觸發(fā),手動,自動跟蹤 |
曝光控制 | 自動,手動,快門優(yōu)先,光圈優(yōu)先,亮度優(yōu)先 |
信噪比 | ≥50dB |
全景攝像機 |
|
傳感器 | 1/3"CMOS |
有效像素 | 210萬像素 |
白平衡 | 自動 |
曝光 | 自動 |
鏡頭 | 手動定焦 |
焦距 | 3.73mm |
視角 | 水平92°,垂直50° |
云臺參數(shù) |
|
水平范圍 | -170°~ +170° |
垂直范圍 | -30°~ +90° |
水平轉(zhuǎn)動速度 | 0.1°~160°/秒 |
垂直轉(zhuǎn)動速度 | 0.1°~120°/秒 |
預(yù)置點數(shù)目 | 256個 |
云臺控制接口 | RS-485,RS-232 |
程序升級接口 | 100M/1000M自適應(yīng)以太網(wǎng)接口(RJ45) |
云臺控制協(xié)議 | PELCO-D/P,VISCA |
視頻參數(shù) |
|
視頻輸出接口 | HD-SDI(2路) |
視頻格式 | 高清:1080p/60,1080p/50,1080p/30,1080p/25,1080i/60,1080i/50,720p/60,720p/50,720p/30,720p/25 |
電源 | DC12V |
功耗 | <20W |
工作溫度 | 0°C~ +40°C |
存放溫度 | -20°~ +60° |
尺寸(長x寬x高) | 225mmx213mmx163mm |
機身重量 | 1.96KG |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。