產(chǎn)品概述
異步常規(guī)電機(jī)是我公司自主研發(fā)的產(chǎn)品,產(chǎn)品按GB/T28575-2020和JB/T10868-2018的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì),該電動(dòng)機(jī)效率指標(biāo)能達(dá)到GB18613-2020中的3級(jí)能效。
異步常規(guī)電機(jī)產(chǎn)品更加節(jié)能、低碳和環(huán)保。安裝尺寸、功率等級(jí)和普通電機(jī)相同,可直接替換達(dá)到節(jié)能、節(jié)電的目的,便于市場(chǎng)推廣。
本系列電動(dòng)機(jī)功率范圍:0.75-315kW(GB/T28575-2020)
315~900kW(JB/T10868-2018)
機(jī)型號(hào):H80-450
型號(hào)說(shuō)明
電機(jī)極數(shù)為2極
1號(hào)鐵心長(zhǎng)度
機(jī)座長(zhǎng)度代號(hào)(S短機(jī)座,M 中機(jī)座,L長(zhǎng)機(jī)座)
機(jī)座中心高(160mm)
系列代號(hào)
產(chǎn)品參數(shù)
型號(hào) | 功率 (kW/HP) | 額定電壓/ 頻率 (V/HZ) | 滿載 | 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩/ 額定轉(zhuǎn)矩 | 轉(zhuǎn)矩/ 額定轉(zhuǎn)矩 | 堵轉(zhuǎn)電流/ 額定電流 | 參考重量 kg | |||
電流 (A) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 效率 (%) | 功率因數(shù) (cosφ) | |||||||
同步轉(zhuǎn)速3000r/min(2極) | ||||||||||
YE3-80M1-2 | 0.75/1 | 380/50 | 1.72 | 2840 | 80.7 | 0.82 | 2.3 | 2.3 | 7.0 | 16.1 |
YE3-80M2-2 | 1.1/1.5 | 380/50 | 2.43 | 2840 | 82.7 | 0.83 | 2.2 | 2.3 | 7.6 | 17.5 |
YE3-90S-2 | 1.5/2.0 | 380/50 | 3.22 | 2840 | 84.2 | 0.84 | 2.2 | 2.3 | 7.9 | 21 |
YE3-90L-2 | 2.2/3.0 | 380/50 | 4.58 | 2840 | 85.9 | 0.85 | 2.2 | 2.3 | 7.9 | 25 |
YE3-100L-2 | 3.0/4.0 | 380/50 | 6.02 | 2880 | 87.1 | 0.87 | 2.2 | 2.3 | 8.5 | 37 |
YE3-112M-2 | 4.0/5.5 | 380/50 | 7.84 | 2890 | 88.1 | 0.88 | 2.2 | 2.3 | 8.5 | 50 |
YE3-132S1-2 | 5.5/7.5 | 380/50 | 10.6 | 2900 | 89.2 | 0.88 | 2.0 | 2.3 | 8.5 | 70 |
YE3-132S2-2 | 75/10 | 380/50 | 14.4 | 2900 | 90.1 | 0.88 | 2.0 | 2.3 | 8.5 | 76 |
YE3-160M1-2 | 11/15 | 380/50 | 20.6 | 2930 | 91.2 | 0.89 | 2.0 | 2.3 | 8.5 | 110 |
yE3.160M2-2 | 15/20 | 380/50 | 27.9 | 2930 | 91.9 | 0.89 | 2.0 | 2.3 | 8.5 | 122 |
YE3-160L-2 | 18.5/25 | 380/50 | 34.2 | 2930 | 92.4 | 0.89 | 2.0 | 2.3 | 8.5 | 135 |
YE3-180M-2 | 22/30 | 380/50 | 40.5 | 2940 | 92.7 | 0.89 | 2.0 | 2.3 | 8.5 | 185 |
YE3-200L1-2 | 30/40 | 380/50 | 54.9 | 2950 | 93.3 | 0.89 | 2.0 | 2.3 | 8.5 | 230 |
YE3-200L2-2 | 37/50 | 380/50 | 67.4 | 2950 | 93.7 | 0.89 | 2.0 | 2.3 | 8.5 | 243 |
YE3-225M-2 | 45/60 | 380/50 | 80.8 | 2970 | 94.0 | 0.90 | 2.0 | 2.3 | 8.0 | 324 |
YE3-250M-2 | 55/75 | 380/50 | 98.5 | 2970 | 94.3 | 0.90 | 2.0 | 2.3 | 8.0 | 385 |
YE3-280S-2 | 75/100 | 380/50 | 134 | 2970 | 94.7 | 0.90 | 1.8 | 2.3 | 7.5 | 530 |
YE3-280M-2 | 90/125 | 380/50 | 160 | 2970 | 95.0 | 0.90 | 1.8 | 2.3 | 7,5 | 585 |
YE3-315S-2 | 110/150 | 380/50 | 195 | 2980 | 95.2 | 0.90 | 1.8 | 2.3 | 7.5 | 840 |
YE3-315M-2 | 132/175 | 380/50 | 234 | 2980 | 95.4 | 0.90 | 1.8 | 2.3 | 7.5 | 920 |
YE3-315L1-2 | 160/220 | 380/50 | 279 | 2980 | 95.6 | 0.91 | 1.8 | 2.3 | 7.5 | 985 |
YE3-315L1A-2 | 185/250 | 380/50 | 323 | 2980 | 95.7 | 0.91 | 1.8 | 2.2 | 7.5 | 1035 |
YE3-315L2-2 | 200/270 | 380/50 | 349 | 2980 | 95.8 | 0.91 | 1.8 | 2.2 | 7.5 | 1070 |
YE3-355M1-2 | 220/300 | 380/50 | 383 | 2980 | 95.8 | 0.91 | 1.6 | 2.2 | 7.5 | 1490 |
YE3-355M-2 | 250/335 | 380/50 | 436 | 2980 | 95.8 | 0.91 | 1.6 | 2.2 | 7.5 | 1490 |
YE3-355L1-2 | 280/375 | 380/50 | 488 | 2980 | 95.8 | 0.91 | 1.6 | 2.2 | 7.5 | 1730 |
YE3-355L-2 | 315/425 | 380/50 | 549 | 2980 | 95.8 | 0.91 | 1.6 | 2.2 | 7.5 | 1900 |
YE3-3551-2 | 355/475 | 380/50 | 626 | 2980 | 95.8 | 0.90 | 0.9 | 1.8 | 8.6 | 2123 |
YE3-3552-2 | 400/530 | 380150 | 705 | 2980 | 95.8 | 0.90 | 0.9 | 1.8 | 8.6 | 2370 |
YE3-3553-2 | 450/600 | 380/50 | 793 | 2980 | 95.8 | 0.90 | 0.8 | 1.8 | 8.6 | 2500 |
YE3-400L1-2 | 400/530 | 380/50 | 705 | 2985 | 95.8 | 0.90 | 0.9 | 1.8 | 8.6 | 3210 |
YE3-400L2-2 | 450/600 | 380/50 | 793 | 2985 | 95.8 | 0.90 | 0.8 | 1.8 | 8.6 | 3280 |
YE3-400L3-2 | 500/670 | 380/50 | 881 | 2985 | 95.8 | 0.90 | 0.8 | 1.8 | 8.6 | 3350 |
YE3-400K1-2 | 560/750 | 380/50 | 976 | 2985 | 95.8 | 0.91 | 0.8 | 1.8 | 8.7 | 3430 |
YE3-400K2-2 | 630/845 | 660/50 | 632 | 2985 | 95.8 | 0.91 | 0.8 | 1.8 | 8.7 | 3530 |
YE3-4501-2 | 630/845 | 660/50 | 632 | 2985 | 95.8 | 0.91 | 0.8 | 1.8 | 8.7 | 4050 |
YE3-4502-2 | 710/950 | 660/50 | 712 | 2985 | 95.8 | 0.91 | 0.6 | 1.8 | 7.9 | 4200 |
YE3-4503-2 | 800/1070 | 660/50 | 803 | 2985 | 95.8 | 0.91 | 0.6 | 1.8 | 7.9 | 4330 |
YE3-4504-2 | 900/1200 | 660/50 | 903 | 2985 | 95.8 | 0.91 | 0.6 | 1.8 | 7.9 | 4470 |
型號(hào) | 功率 (kW/HP) | 額定電壓/ 頻率 (V/HZ) | 滿載 | 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩/ 額定轉(zhuǎn)矩 | 轉(zhuǎn)矩/ 額定轉(zhuǎn)矩 | 堵轉(zhuǎn)電流/ 額定電流 | 參考重量 kg | |||
電流 (A) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 效率 (%) | 功率因數(shù) (cosφ) | |||||||
同步轉(zhuǎn)速1500r/min(4極) | ||||||||||
YE3-80M1-4 | 0.55/0.7 | 380/50 | 1.38 | 1400 | 80.7 | 0.75 | 2.4 | 2.3 | 6.6 | 16 |
YE3-80M2-4 | 0.75/1 | 380/50 | 1.84 | 1400 | 82.5 | 0.75 | 2.3 | 2.3 | 6.6 | 18.9 |
YE3-90S-4 | 1.1/1.5 | 380/50 | 2.61 | 1400 | 84.1 | 0.76 | 2.3 | 2.3 | 6.8 | 20 |
YE3-90L-4 | 1.5/2.0 | 380/50 | 3.47 | 1400 | 85.3 | 0.77 | 2.3 | 2.3 | 7.0 | 26 |
YE3-100L1-4 | 2.2/3.0 | 380/50 | 4.76 | 1420 | 86.7 | 0.81 | 2.3 | 2.3 | 7.6 | 35 |
YE3-100L2-4 | 3.0/4.0 | 380/50 | 6.34 | 1420 | 87.7 | 0.82 | 2.3 | 2.3 | 7.6 | 38 |
YE3-112M-4 | 4.0/5.5 | 380/50 | 8.37 | 1440 | 88.6 | 0.82 | 2.2 | 2.3 | 7.8 | 48 |
YE3-132S-4 | 5.5/7.5 | 380/50 | 11.2 | 1440 | 89.6 | 0.83 | 2.0 | 2.3 | 7.9 | 66 |
YE3-132M-4 | 7.5/10 | 380/50 | 15.0 | 1440 | 90.4 | 0.84 | 2.0 | 2.3 | 7.5 | 76 |
YE3-160M-4 | 11/15 | 380/50 | 21.5 | 1460 | 91.4 | 0.85 | 2.2 | 2.3 | 7.7 | 110 |
YE3-160L-4 | 15/20 | 380/50 | 28.8 | 1460 | 92.1 | 0.86 | 2.2 | 2.3 | 7.8 | 130 |
YE3-180M-4 | 18.5/25 | 380/50 | 35.3 | 1470 | 92.6 | 0.86 | 2.0 | 2.3 | 7.8 | 183 |
YE3-180L-4 | 22/30 | 380/50 | 41.8 | 1470 | 93.0 | 0.86 | 2.0 | 2.3 | 7.8 | 195 |
YE3-200L-4 | 30/40 | 380/50 | 56.6 | 1470 | 93.6 | 0.86 | 2.0 | 2.3 | 7.3 | 246 |
YE3-225S-4 | 37/50 | 380/50 | 69.6 | 1480 | 93.9 | 0.86 | 2.0 | 2.3 | 7.4 | 300 |
YE3-225M-4 | 45/60 | 380/50 | 84.4 | 1480 | 94.2 | 0.86 | 2.0 | 2.3 | 7.4 | 325 |
YE3-250M-4 | 55/75 | 380/50 | 103 | 1480 | 94.6 | 0.86 | 2.2 | 2.3 | 7.4 | 400 |
YE3-280S-4 | 75/100 | 380/50 | 136 | 1480 | 95.0 | 0.88 | 2.0 | 2.3 | 6.9 | 555 |
YE3-280M-4 | 90/125 | 380/50 | 163 | 1480 | 95.2 | 0.88 | 2.0 | 2.3 | 6.9 | 590 |
YE3-315S-4 | 110/150 | 380/50 | 197 | 1490 | 95.4 | 0.89 | 2.0 | 2.2 | 7.0 | 880 |
YE3-315M-4 | 4321175 | 380/50 | 236 | 1490 | 95.6 | 0.89 | 2.0 | 2.2 | 7.0 | 1020 |
YE3-315L1-4 | 160/220 | 380/50 | 285 | 1490 | 95.8 | 0.89 | 2.0 | 2.2 | 7.1 | 1080 |
YE3-315L2A-4 | 185/250 | 380/50 | 329 | 1490 | 95.9 | 0.89 | 2.0 | 2.2 | 7.1 | 1080 |
YE3-315L2-4 | 200/270 | 380/50 | 352 | 1490 | 96.0 | 0.90 | 2.0 | 2.2 | 7.1 | 1140 |
YE3-355M1-4 | 2201300 | 380/50 | 387 | 1490 | 96.0 | 0.90 | 2.0 | 2.2 | 7.1 | 1830 |
YE3-355M-4 | 250/335 | 380/50 | 440 | 1490 | 96.0 | 0.90 | 2.0 | 2.2 | 7.1 | 1880 |
YE3-355L1-4 | 280/375 | 380/50 | 492 | 1490 | 96.0 | 0.90 | 2.0 | 2.2 | 7.1 | 1970 |
YE3-355L-4 | 315/425 | 380/50 | 554 | 1490 | 96.0 | 0.90 | 2.0 | 2.2 | 7.1 | 4980 |
YE3-3551-4 | 355/475 | 380/50 | 638 | 1490 | 96.0 | 0.88 | 0.9 | 1.8 | 8.4 | 2290 |
YE3-3552-4 | 400/530 | 380/50 | 719 | 1490 | 96.0 | 0.88 | 0.9 | 1.8 | 8.4 | 2410 |
YE3-3553-4 | 450/600 | 380/50 | 809 | 1490 | 96.0 | 0.88 | 0.8 | 1.8 | 8.4 | 2500 |
YE3-400L1-4 | 400/530 | 380/50 | 719 | 1490 | 96.0 | 0.88 | 0.9 | 1.8 | 8.4 | 3250 |
YE3-400L2-4 | 450/600 | 380/50 | 809 | 1490 | 96.0 | 0.88 | 0.8 | 1.8 | 8.4 | 3310 |
YE3-400L3-4 | 500/670 | 380/50 | 899 | 1490 | 96.0 | 0.88 | 0.8 | 1.8 | 8.4 | 3390 |
YE3-400K1-4 | 560/750 | 380/50 | 996 | 1490 | 96.0 | 0.89 | 0.8 | 1.8 | 8.5 | 3470 |
YE3-400K2-4 | 630/845 | 660/50 | 645 | 1490 | 96.0 | 0.89 | 0.8 | 1.8 | 8.5 | 3560 |
YE3-4501-4 | 630/845 | 660/50 | 645 | 1490 | 96.0 | 0.89 | 0.8 | 1.8 | 8.5 | 4100 |
YE3-4502-4 | 710/950 | 660/50 | 727 | 1490 | 96.0 | 0.89 | 0.6 | 1.8 | 7.8 | 4250 |
YE3-4503-4 | 800/1070 | 660/50 | 819 | 1490 | 96.0 | 0.89 | 0.6 | 1.8 | 7.9 | 4380 |
YE3-4504-4 | 900/1200 | 660/50 | 921 | 1490 | 96.0 | 0.89 | 0.6 | 1.8 | 7.9 | 4520 |
型號(hào) | 功率 (kW/HP) | 額定電壓/ 頻率 (V/HZ) | 滿載 | 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩/ 額定轉(zhuǎn)矩 | 轉(zhuǎn)矩/ 額定轉(zhuǎn)矩 | 堵轉(zhuǎn)電流/ 額定電流 | 參考重量 kg | |||
電流 (A) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 效率 (%) | 功率因數(shù) (cosφ) | |||||||
同步轉(zhuǎn)速1000r/min(6極) | ||||||||||
YE3-90L-6 | 1.1/1.5 | 380/50 | 2.83 | 910 | 81 | 0.73 | 2.0 | 2.1 | 6.0 | 23 |
YE3-100L-6 | 1.5/2.0 | 380/50 | 3.78 | 940 | 82.5 | 0.73 | 2.0 | 2.1 | 6.5 | 36 |
YE3-112M-6 | 2.2/3.0 | 380/50 | 5.36 | 940 | 84.3 | 0.74 | 2.0 | 2.1 | 6.6 | 45 |
YE3-132S-6 | 3.0/4.0 | 380/50 | 7.20 | 960 | 85.6 | 0.74 | 2.0 | 2.1 | 6.8 | 63 |
YE3-132M1-6 | 4.0/5.5 | 380/50 | 9.46 | 960 | 86.8 | 0.74 | 2.0 | 2.1 | 6.8 | 74 |
YE3-132M2-6 | 5.5/7.5 | 380/50 | 12.7 | 960 | 88.0 | 0.75 | 2.0 | 2.1 | 7.0 | 84 |
YE3-160M-6 | 7.5/10 | 380/50 | 16.2 | 970 | 89.1 | 0.79 | 2.0 | 2.1 | 7.0 | 112 |
YE3-160L-6 | 11/15 | 380/50 | 23.1 | 970 | 90.3 | 0.80 | 2.0 | 2.1 | 7.2 | 135 |
YE3-180L-6 | 15/20 | 380/50 | 30.9 | 970 | 91.2 | 0.81 | 2.0 | 2.1 | 7.3 | 190 |
YE3-200L1-6 | 18.5/25 | 380/50 | 37.8 | 970 | 91.7 | 0.81 | 2.0 | 2.1 | 7.3 | 221 |
YE3-200L2-6 | 22/30 | 380/50 | 44.8 | 970 | 92.2 | 0.81 | 2.0 | 2.1 | 7.4 | 235 |
YE3-225M-6 | 30/40 | 380/50 | 59.1 | 980 | 92.9 | 0.83 | 2.0 | 2.1 | 6.9 | 295 |
YE3-250M-6 | 37/50 | 380/50 | 71.7 | 980 | 93.3 | 0.8 | 2.0 | 2.1 | 7.1 | 380 |
YE3-280S-6 | 45/60 | 380/50 | 85.8 | 980 | 93.7 | 0.85 | 2.0 | 2.0 | 7.3 | 492 |
YE3-280M-6 | 55/75 | 380/50 | 103 | 980 | 94.1 | 0.86 | 2.0 | 2.0 | 7.3 | 550 |
YE3-280M1-6 | 65/85 | 380/50 | 122 | 980 | 94.4 | 0.86 | 2.0 | 2.0 | 7.3 | 570 |
YE3-315S-6 | 75/100 | 380/50 | 143 | 990 | 94.6 | 0.84 | 2.0 | 2.0 | 6.6 | 800 |
YE3-315M-6 | 90/125 | 380/50 | 170 | 990 | 94.9 | 0.85 | 2.0 | 2.0 | 6.7 | 880 |
YE3-315L1-6 | 110/150 | 380/50 | 207 | 990 | 95.1 | 0.85 | 2.0 | 2.0 | 6.7 | 970 |
YE3-315L2-6 | 132/175 | 380/50 | 244 | 990 | 95.4 | 0.86 | 2.0 | 2.0 | 6.8 | 1040 |
YE3-355M1-6 | 160/220 | 380/50 | 296 | 990 | 95.6 | 0.86 | 1.8 | 2.0 | 6.8 | 1510 |
YE3-355M-6 | 185/250 | 380/50 | 342 | 990 | 95.7 | 0.86 | 1.8 | 2.0 | 6.8 | 1580 |
YE3-355M2-6 | 200/270 | 380/50 | 365 | 990 | 95.8 | 0.87 | 1.8 | 2.0 | 6.8 | 1620 |
YE3-355L1-6 | 220/300 | 380/50 | 401 | 990 | 95.8 | 0.87 | 1.8 | 2.0 | 6.8 | 1720 |
YE3-355L-6 | 250/335 | 380/50 | 456 | 990 | 95.8 | 0.87 | 1.8 | 2.0 | 6.8 | 1870 |
YE3-3551-6 | 280/375 | 380/50 | 545 | 990 | 95.8 | 0.82 | 0.9 | 1.8 | 7.8 | 2330 |
YE3-3552-6 | 315/425 | 380/50 | 609 | 990 | 95.8 | 0.82 | 0.9 | 1.8 | 7.8 | 2460 |
YE3-3553-6 | 355/475 | 380/50 | 687 | 990 | 95.8 | 0.82 | 0.9 | 1.8 | 7.8 | 2540 |
YE3-400L1-6 | 315/425 | 380/50 | 609 | 990 | 95.8 | 0.82 | 0.9 | 1.8 | 7.8 | 3070 |
YE3-400L2-6 | 355/475 | 380/50 | 687 | 990 | 95.8 | 0.82 | 0.9 | 1.8 | 7.8 | 3150 |
YE3-400L3-6 | 400/530 | 380/50 | 764 | 990 | 95.8 | 0.83 | 0.9 | 1.8 | 7.9 | 3230 |
YE3-400K1-6 | 450/600 | 380/50 | 860 | 990 | 95.8 | 0.83 | 0.8 | 1.8 | 7.9 | 3490 |
YE3-400K2-6 | 500/670 | 660/50 | 550 | 990 | 95.8 | 0.83 | 0.8 | 1.8 | 7.9 | 3580 |
YE3-4501-6 | 500/670 | 660/50 | 550 | 995 | 95.8 | 0.83 | 0.8 | 1.8 | 7.9 | 4200 |
YE3-4502-6 | 560/750 | 660/50 | 609 | 995 | 95.8 | 0.84 | 0.8 | 1.8 | 8.0 | 4400 |
YE3-4503-6 | 630/845 | 660/50 | 685 | 995 | 95.8 | 0.84 | 0.8 | 1.8 | 8.0 | 4680 |
YE3-4504-6 | 710/950 | 660/50 | 772 | 995 | 95g | 0.84 | 0.6 | 1.8 | 7.3 | 4850 |
型號(hào) | 功率 (kW/HP) | 額定電壓/ 頻率 (V/HZ) | 滿載 | 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩/ 額定轉(zhuǎn)矩 | 轉(zhuǎn)矩/ 額定轉(zhuǎn)矩 | 堵轉(zhuǎn)電流/ 額定電流 | 參考重量 kg | |||
電流 (A) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 效率 (%) | 功率因數(shù) (cosφ) | |||||||
同步轉(zhuǎn)速750r/min(8極) | ||||||||||
YE3-100L1-8 | 0.75/1 | 380/50 | 2.27 | 705 | 75.0 | 0.67 | 1.8 | 2.0 | 6.2 | 25 |
YE3-100L2-8 | 1.1/1.5 | 380/50 | 3.12 | 705 | 77.7 | 0.69 | 1.8 | 2.0 | 6.2 | 32 |
YE3-112M-8 | 1.5/2.0 | 380/50 | 4.08 | 705 | 79.7 | 0.70 | 1.8 | 2.0 | 6.7 | 40 |
YE3-132S-8 | 2.2/3.0 | 380/50 | 5.75 | 710 | 81.9 | 0.71 | 1.8 | 2.0 | 6.7 | 58 |
YE3-132M-8 | 3.0/4.0 | 380/50 | 7.48 | 710 | 83.5 | 0.73 | 1.8 | 2.0 | 6.9 | 71 |
YE3-160M1-8 | 4.0/5.5 | 380/50 | 9.82 | 720 | 84.8 | 0.73 | 1.9 | 2.0 | 6.9 | 95 |
YE3-160M2-8 | 5.5/7.5 | 380/50 | 13.1 | 720 | 862 | 0.74 | 1.9 | 2.0 | 6.9 | 111 |
YE3-160L-8 | 7.5/10 | 380/50 | 17.4 | 720 | 87.3 | 0.75 | 1.9 | 2.0 | 6.6 | 132 |
YE3-180L-8 | 11/15 | 380/50 | 25.2 | 725 | 88.6 | 0.75 | 2.0 | 2.0 | 6.6 | 166 |
YE3-200L-8 | 15/20 | 380/50 | 33.5 | 730 | 89.6 | 0.76 | 2.0 | 2.0 | 6.8 | 222 |
YE3-225S-8 | 18.5/25 | 380/50 | 41.0 | 730 | 90.1 | 0.76 | 1.9 | 2.0 | 6.8 | 266 |
YE3-225M-8 | 22/30 | 380/50 | 47.3 | 730 | 90.6 | 0.78 | 1.9 | 2.0 | 7.0 | 290 |
YE3-250M-8 | 30/40 | 380/50 | 63.2 | 730 | 91.3 | 0.79 | 1.9 | 2.0 | 6.7 | 392 |
YE3-280S-8 | 37/50 | 380/50 | 77.5 | 740 | 91.8 | 0.79 | 1.9 | 2.0 | 6.7 | 520 |
YE3-280M-8 | 45/60 | 380/50 | 93.9 | 740 | 92.2 | 0.79 | 1.9 | 2.0 | 6.7 | 553 |
YE3-315S-8 | 55/75 | 380/50 | 112 | 740 | 92.5 | 0.81 | 1.8 | 2.0 | 6.8 | 840 |
YE3-315M-8 | 75/100 | 380/50 | 151 | 740 | 93.1 | 0.81 | 1.8 | 2.0 | 6.3 | 990 |
YE3-315L1-8 | 90/125 | 380/50 | 179 | 740 | 93.4 | 0.82 | 1.8 | 2.0 | 6.4 | 1070 |
YE3-315L2-8 | 110/150 | 380/50 | 218 | 740 | 93.7 | 0.82 | 1.8 | 2.0 | 6.4 | 1164 |
YE3-355M1-8 | 132/175 | 380/50 | 260 | 740 | 94.0 | 0.82 | 1.8 | 2.0 | 6.4 | 1600 |
YE3-355M2-8 | 160/220 | 380/50 | 314 | 740 | 94.3 | 0.82 | 1.8 | 2.0 | 6.4 | 1650 |
YE3-355L-8 | 200/270 | 380/50 | 387 | 740 | 94.6 | 0.83 | 1.8 | 2.0 | 6.4 | 1810 |
YE3-3551-8 | 220/300 | 380/50 | 442 | 740 | 94.6 | 0.80 | 1.1 | 1.8 | 7.5 | 2100 |
YE3-3552-8 | 250/335 | 380/50 | 502 | 740 | 94.6 | 0.80 | 1.1 | 1.8 | 7.5 | 2370 |
YE3-3553-8 | 280/375 | 380/50 | 562 | 740 | 94.6 | 0.80 | 0.9 | 1.8 | 7.5 | 2400 |
YE3-400L1-8 | 250/335 | 380/50 | 502 | 740 | 94.6 | 0.80 | 0.9 | 1.8 | 7.5 | 3100 |
YE3-400L2-8 | 280/375 | 380/50 | 562 | 740 | 94.6 | 0.80 | 0.9 | 1.8 | 7.5 | 3180 |
YE3-400L3-8 | 315/425 | 380/50 | 632 | 740 | 94.6 | 0.80 | 0.9 | 1.8 | 7.5 | 3250 |
YE3-400K1-8 | 355/475 | 380/50 | 713 | 740 | 94.6 | 0.80 | 0.9 | 1.8 | 7.5 | 3520 |
YE3-400K2-8 | 400/530 | 660/50 | 462 | 740 | 94.6 | 0.80 | 0.9 | 1.8 | 7.5 | 3600 |
YE3-4501-8 | 400/530 | 660/50 | 462 | 740 | 94.6 | 0.80 | 0.9 | 1.8 | 7.5 | 4250 |
YE3-4502-8 | 450/600 | 660/50 | 514 | 740 | 94.6 | 0.81 | 0.8 | 1.8 | 7.6 | 4450 |
YE3-4503-8 | 500/670 | 660/50 | 571 | 740 | 94.6 | 0.81 | 0.8 | 1.8 | 7.6 | 4730 |
YE3-4504-8 | 560/750 | 660/50 | 639 | 740 | 94.6 | 0.81 | 0.8 | 1.8 | 7.6 | 4900 |
型號(hào) | 功率 (kW/HP) | 額定電壓/ 頻率 (V/HZ) | 滿載 | 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩/ 額定轉(zhuǎn)矩 | 轉(zhuǎn)矩/ 額定轉(zhuǎn)矩 | 堵轉(zhuǎn)電流/ 額定電流 | 參考重量 kg | |||
電流 (A) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 效率 (%) | 功率因數(shù) (cosφ) | |||||||
同步轉(zhuǎn)速600r/min(10極) | ||||||||||
YE3-315S-10 | 45/60 | 380/50 | 99.1 | 590 | 92.0 | 0.75 | 1.5 | 2.0 | 6.2 | 980 |
YE3-315M-10 | 55/75 | 380/50 | 121 | 590 | 92.0 | 0.75 | 1.5 | 2.0 | 6.2 | 1030 |
YE3-315L1-10 | 75/100 | 380/50 | 162 | 590 | 92.8 | 0.76 | 1.5 | 2.0 | 5.8 | 1150 |
YE3-315L2-10 | 90/125 | 380/50 | 191 | 590 | 93.0 | 0.77 | 1.5 | 2.0 | 5.9 | 1485 |
YE3-355M1-10 | 110/150 | 380/50 | 230 | 590 | 93.3 | 0.78 | 1.3 | 2.0 | 6.0 | 1595 |
YE3-355M2-10 | 132/175 | 380/50 | 274 | 590 | 93.8 | 0.78 | 1.3 | 2.0 | 6.1 | 1765 |
YE3-355L-10 | 160/220 | 380/50 | 332 | 590 | 93.8 | 0.78 | 1.3 | 2.0 | 6.1 | 1795 |
YE3-3551-10 | 200/270 | 380/50 | 437 | 590 | 93.9 | 0.74 | 1.1 | 1.8 | 6.9 | 2180 |
YE3-3552-10 | 220/300 | 380/50 | 481 | 590 | 93.9 | 0.74 | 1.1 | 1.8 | 6.9 | 2395 |
YE3-3553-10 | 250/335 | 380/50 | 547 | 590 | 93.9 | 0.74 | 1.1 | 1.8 | 6.9 | 2580 |
YE3-400L1-10 | 220/300 | 380/50 | 481 | 590 | 93.9 | 0.74 | 1.1 | 1.8 | 6.9 | 3130 |
YE3-400L2-10 | 250/335 | 380/50 | 547 | 590 | 93.9 | 0.74 | 1.1 | 1.8 | 6.9 | 3210 |
YE3-400L3-10 | 280/375 | 380/50 | 585 | 590 | 94.4 | 0.77 | 1.1 | 1.8 | 7.0 | 3280 |
YE3-400L4-10 | 315/425 | 380/50 | 658 | 590 | 94.4 | 0.77 | 1.1 | 1.8 | 7.0 | 3560 |
YE3-400K1-10 | 315/425 | 380/50 | 658 | 590 | 94.4 | 0.77 | 0.9 | 1.8 | 7.0 | 3650 |
YE3-400K2-10 | 355/475 | 380/50 | 742 | 590 | 94.4 | 0.77 | 0.9 | 1.8 | 7.0 | 4310 |
YE3-4501-10 | 355/475 | 380/50 | 742 | 595 | 94.4 | 0.77 | 0.9 | 1.8 | 7.0 | 4500 |
YE3-4502-10 | 400/530 | 380/50 | 835 | 595 | 94.5 | 0.77 | 0.9 | 1.8 | 7.0 | 4780 |
YE3-4503-10 | 450/600 | 380/50 | 940 | 595 | 94.5 | 0.77 | 0.8 | 1.8 | 7.0 | 4950 |
安全結(jié)構(gòu)形式
安裝結(jié)構(gòu)形式 | B3 | B6 | B7 | B8 | V5 | V6 |
示意圖 | ||||||
制造范圍(mm) (中心高) | 80~355 | 80~160 | 80~160 | 80~160 | 80~160 | 80~160 |
安裝結(jié)構(gòu)形式 | B5 | V1 | V3 | B35 | V15 | V36 |
示意圖 | ||||||
制造范圍(mm) (中心高) | 80~355 | 80~160 | 80~160 | 80~160 | 80~160 | 80~160 |
使用條件
1、環(huán)境溫度:隨季節(jié)變化而變化,但不超過(guò)40℃
2、海拔:不超過(guò)1000m
3、額定電壓頻率;見(jiàn)電動(dòng)機(jī)技術(shù)參數(shù)表
4、工作方式:連續(xù)(S1),允許滿壓起動(dòng)
5、表面漆:深藍(lán)灰全啞光漆
注:如對(duì)電機(jī)頻率、電壓、使用環(huán)境、防護(hù)等級(jí)、顏色等有特殊要求,請(qǐng)?jiān)谟嗀洉r(shí)提出。
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。