參數(shù)名稱 | 范圍或接口 | 說 明 |
通信接口 | 4G無線 | 通過4G方式上傳數(shù)據(jù) |
油煙值 | 0~40mg/m3 | 數(shù)值分辨率0.01mg/m3 |
顆粒物值 | 0~40mg/m3 | 數(shù)值分辨率0.01mg/m3 |
非甲烷總烴 | 0~20mg/m3 | 數(shù)值分辨率0.01mg/m3 |
風(fēng)機電流檢測 | 0~30A | 電流檢測 |
凈化器電流檢測 | 0~30A | 電流檢測 |
采樣氣體溫度 | -20~80℃ | 被測量氣體的溫度 |
監(jiān)測儀工作溫度 | -20~60℃ | 指主機電路的工作溫度 |
功耗 | ≤24W | 峰值功耗24W |
供電 | 交流100~240V | 標(biāo)準(zhǔn)供電電壓交流220V |
RS- | 公司代號 | |||
LB- | 油煙監(jiān)測儀 | |||
320- | 320系列 | |||
4G | 4G數(shù)據(jù)上傳 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。