技術參數(shù)
機型 | 流量(m3/min) | 原配油分濾芯號 | 法蘭直徑mm | 高度mm | 本公司產(chǎn)品件號 |
UPS22 | 3 | | 119 | 134 | 32 114 11 134 |
30S | 3 | | 138 | 123 | 32 113 13 123 |
M22 | 3 | | 200 | 76 | 32 112 20 076 |
ML22 | 3 | | 130 | 151 | 32 113 13 125 |
50S | 6 | | 216 | 318 | 32 113 21 283 |
ML37 | 6 | | 130 | 276 | 32 113 13 250 |
37 | 6 | | 270 | 120 | 32 113 27 120 |
EP100 | 10 | | 270 | 240 | 32 113 27 240 |
M55 | 10 | | 278 | 125 | 32 113 27 125 |
75S | 10 | 428554403 | 278 | 251 | 32 114 27 251 |
VHP400SCU | 11.6 | 9268684 | 242 | 484 | 32 111 24 484 |
EP200 | 20 | | 270 | 370 | 32 112 27 370 |
M90 | 20 | | 380 | 178 | 32 113 38 178 |
150S | 20 | | 380 | 178 | 32 112 38 178 |
VHP700E | 20 | | 300 | 460 | 32 111 30 460 |
P1050E | 29.5 | | 150 | 468 | 32 111 15 448 |
P600SCU | 17 | | 225 | 372 | 32 111 22 372 |
M250 | 40 | | 380 | 362 | 32 114 38 362 |
900 | | | 295 | 583 | 32 113 29 560 |
| 573 | 32 113 19 573 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。