技術參數(shù)
機型 | 流量(m3/min) | 原配油分濾芯號 | 法蘭直徑mm | 高度mm | 本公司產(chǎn)品件號 |
LS25/ | 2.8 | 250034-112 | 200 | 172 | 32 211 17 173 |
LS40 | 4.4 | 250034-114 | 200 | 245 | 32 211 17 245 |
LS50/ | 6.1 | 250034-116 | 270 | 405 | 32 212 21 405 |
LS60 | 7.8 | 250034-862 | 270 | 360 | 32 211 10 360 |
LS-20-100 | 13.2 14.4 | -137 | 270 | 405 | 32 212 21 405 |
-137 | 200 | 360 | 32 211 10 360 | ||
LS-20-150 | 21 | 250034-085 | 350 | 620 | 32 212 27 620 |
-734 | 350 | 460 | 32 211 14 460 | ||
LS250 LS300 LS350 | 41.6 41.2 | 250034-124 | 600 | 570 | 32 212 48 570 |
250034-130 | 600 | 430 | 32 212 27 430 | ||
250034-120 | 354 | 663 | 32 212 30 663 | ||
250034-128 | 354 | 585 | 32 211 21 585 | ||
分離后氣體含油量:≤3ppmW/W 初始壓差:≤0.02 Mpa 使用壽命:
技術參數(shù)
機型 | 流量(m3/min) | 原配油分濾芯號 | 法蘭直徑mm | 高度mm | 本公司產(chǎn)品件號 |
LS25/ | 2.8 | 250034-112 | 200 | 172 | 32 211 17 173 |
LS40 | 4.4 | 250034-114 | 200 | 245 | 32 211 17 245 |
LS50/ | 6.1 | 250034-116 | 270 | 405 | 32 212 21 405 |
LS60 | 7.8 | 250034-862 | 270 | 360 | 32 211 10 360 |
LS-20-100 | 13.2 14.4 | -137 | 270 | 405 | 32 212 21 405 |
-137 | 200 | 360 | 32 211 10 360 | ||
LS-20-150 | 21 | 250034-085 | 350 | 620 | 32 212 27 620 |
-734 | 350 | 460 | 32 211 14 460 | ||
LS250 LS300 LS350 | 41.6 41.2 | 250034-124 | 600 | 570 | 32 212 48 570 |
250034-130 | 600 | 430 | 32 212 27 430 | ||
250034-120 | 354 | 663 | 32 212 30 663 | ||
250034-128 | 354 | 585 | 32 211 21 585 | ||
分離后氣體含油量:≤3ppmW/W 初始壓差:≤0.02 Mpa 使用壽命:
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。