技術(shù)參數(shù)
機型 | 流量(m3/min) | 原配油分濾芯號 | 法蘭直徑mm | 高度mm | 本公司產(chǎn)品件號 |
L37/L75 | 6-14 | | 135 | 302 | AA1355 |
L90/L110 | 5-19 | | 350 | 350 | 32 211 30 400 |
L132/L160 | 20-28 | | 439 | 490 | 32 211 35 350 |
L200/L250 | 30-43 | | 439 | 255 | 32 121 39 490 |
822/830/837/PUAS | 3.5-5.6 | 59180 | 70 | 302 | 32 125 70 255 |
RALLYE | 7.1-12/7.5 | | 135 | 302 | AA1355 |
070-112 | 7.1-12/7.5 | | 135 | 302 | AA1355 |
6050N | 6.3/0.75 | 98262/194 | 200 | 350 | 32 211 17 250 |
6075N | 10/0.7 | 98262/162 | 274 | 320 | 32 211 22 230 |
6100N | 13.5/0.7 | 98262/26 | 348 | 450 | 32 211 30 450 |
6150N | 20/0.7 | 98262/78 | 355 | 600 | 32 211 30 603 |
SIRIUS250 | 42.7/0.7 | | 440 | 490 | 32 211 39 490 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。