技術(shù)參數(shù)
機型 | 流量(m3/min) | 原配油分濾芯號 | 法蘭直徑mm | 高度mm | 本公司產(chǎn)品件號 |
SA-15A | 2.5 | 71152-46910 | 108 | 260 | AA 10 40 |
SA-15A | 2.5 | -46910 | 108 | 260 | AA 10 40 |
SA-22A | 3.7 | 31101-020 | 200 | 305 | 32 211 16 305 |
SA-30A | 5.2 | 71162-46910 | 135 | 302 | AA 13 60 |
SA-30A | 5.2 | -46910 | 135 | 302 | AA 13 60 |
SA-30A | 6.5 | 91101-040 | 200 | 435 | 32 211 17 435 |
SA-37A | 10.4 | 9610112-21700-W | 355 | 600 | 32 211 30 601 |
SA-55W/A | 10.4 | 9610112-21700-W | 355 | 350 | 32 211 30 351 |
SA-75W/A | 14.1 | 9610112-21601-M | 355 | 305 | 32 211 30 305 |
SA-POW/A | 16 | 9610112-21601-M | 355 | 305 | 32 211 30 305 |
SA-120W/A | 21.1 | 9610112-22201-M | 355 | 400 | 32 211 30 400 |
SA-132W/A | 23.5 | 9610112-22801-M | 355 | 500 | 32 211 30 500 |
SA-160W/A | 26.5 | 9610112-23000-M | 355 | 1000 | 32 211 30 101 |
SA-185W/A | 32 | 9610112-23401-M | 355 | | 32 211 30 600 |
SA-220W/A | 36.5 | 9610112-27501-M | | | |
GD-250W/A | 42 | 711632E1-202EAU6013 | | | |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。